ENCI Agility Trophy Ranking
2022

Toscana - Senior - Small

#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
1
Papini
Silvia
Qoccle's Ginger (cp) (Yorkshire Terrier )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana
+5 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog | ZOJQZ1 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility Dog | ZOJQZ1 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility Dog | ZOJQZ1 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
571
2
Mari
Giacomo
Ozzy (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 02 ottobre 2022 | UWMSNT | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale - Rem Agility Team | P826JD | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale - Rem Agility Team | P826JD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 02 ottobre 2022 | UWMSNT | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale - Rem Agility Team | P826JD | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 02 ottobre 2022 | UWMSNT | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2307 | Y8TYJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale - Rem Agility Team | XRMF79 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale - Rem Agility Team | XRMF79 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale - Rem Agility Team | XRMF79 | Toscana
570
3
Francini
Valentina
Oliver (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2608 | 0T6DPA | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | WNBPXB | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | YF47QR | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | 4Z3VUP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2608 | 0T6DPA | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 02 ottobre 2022 | UWMSNT | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | ROME AGILITY FESTIVAL | 1WBRZB | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2608 | 0T6DPA | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara REM - 2 Aprile 2023 | LTK60Z | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
556
4
Pisto
Prospero
Nancy (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | domenica 16 ottobre 2022 | J8GKRO | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | sabato 15 ottobre 2022 | 7N1YS2 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale Agility Qua la Zampa - 9 luglio | BC9K2B | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 01 ottobre 2022 | FI32OD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+8 punti | 7° classificato | Combinata | 3° GARA SELEZIONE EO/AWC 2022 | P1DX3V | Toscana
+6 punti | 8° classificato | Combinata | 3° GARA SELEZIONE EO/AWC 2022 | D61JJQ | Toscana
398
5
Gennai
Massimo
Saki Princess Of Valentino (cp) (Staffordshire Bull Terrier )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Qua la Zampa - 9 luglio | BC9K2B | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2307 | Y8TYJ6 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2307 | Y8TYJ6 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 01 ottobre 2022 | FI32OD | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 02 ottobre 2022 | UWMSNT | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2307 | Y8TYJ6 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
389
6
Frangioni
Evelina
Tyrioniannister Detto Bud Spencer (cp) (Parson Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Sabato 18 giugno 2022: Gara Nazionale di Agility + agility di qualificazione OPEN | 5U07S1 | Toscana
+5 punti | 2° classificato | Jumping | Venerdi 17 giugno 2022: Gara Nazionale di Agility + Jumping di qualificazione OPEN | QEERH7 | Toscana

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Sabato 10 Settembre | 62A4G5 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Domenica 11 Settembre Verbano Challenge | T078WX | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Domenica 19 giugno 2022: Gara Nazionale di Agility + Finale OPEN | PFGB4M | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Venerdi 09 Settembre Verbano Challenge | BVP81T | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Domenica 19 giugno 2022: Gara Nazionale di Agility + Finale OPEN | PFGB4M | Toscana
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Sabato 10 Settembre | 62A4G5 | Toscana

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
345.5
7
Pecini
Angela
Noel (cp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog | ZOJQZ1 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility Dog | ZOJQZ1 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility Dog | ZOJQZ1 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
