ENCI Agility Trophy Ranking
2022

Toscana - Senior - Medium

#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
1
Bettini
Katya
Isotta (cp) (Lagotto Romagnolo )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Sabato 25 Giugno 2022 Gara di agility | 1TXCZB | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale ENCI | UK0DPB | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | 2 GARE NAZIONALI IN 2 GIORNI | WFURRV | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2307 | Y8TYJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Sabato 25 Giugno 2022 Gara di agility | 1TXCZB | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 2 GARE NAZIONALI IN 2 GIORNI | AX6X8T | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | 2 GARE NAZIONALI IN 2 GIORNI | WFURRV | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Sabato 25 Giugno 2022 Gara di agility | 1TXCZB | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 2 GARE NAZIONALI IN 2 GIORNI | WFURRV | Toscana
+6 punti | 8° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Toscana
546
2
Calamia
Eleonora
Rokkitassun Uptown Girl (cp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | 1WBRZB | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | YF47QR | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | ROME AGILITY FESTIVAL | YF47QR | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | ROME AGILITY FESTIVAL | YF47QR | Toscana

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 01 ottobre 2022 | FI32OD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale - Rem Agility Team | XRMF79 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara REM - 1 Aprile 2023 | FFH7BH | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 02 ottobre 2022 | UWMSNT | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara REM - 2 Aprile 2023 | LTK60Z | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
515
3
Magelli
Fabio
Zac Detto Flipper (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Qua la Zampa - 9 luglio | BC9K2B | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale Agility Qua la Zampa - 9 luglio | BC9K2B | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale Agility Qua la Zampa - 9 luglio | BC9K2B | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
425
4
Caccamo
Santo
Rokkitassun Light Blue Ocean (cp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale Agility Qua la Zampa - 9 luglio | BC9K2B | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 01 ottobre 2022 | FI32OD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
358
5
Cicali
Roberto
Camilla (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | 10° MEMORIAL MARTINO MARTINELLI 2022 - GARA NAZIONALE AGILITY DOG | 8Z1UV6 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | 10° MEMORIAL MARTINO MARTINELLI 2022 - GARA NAZIONALE AGILITY DOG | 8Z1UV6 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 10° MEMORIAL MARTINO MARTINELLI 2022 - GARA NAZIONALE AGILITY DOG | 8Z1UV6 | Toscana

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2307 | Y8TYJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | 10° MEMORIAL MARTINO MARTINELLI 2022 - GARA NAZIONALE AGILITY DOG | F16J4I | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA AGILITY 29-30 APRILE 1 MAGGIO-2023 | FENQIQ | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2307 | Y8TYJ6 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2307 | Y8TYJ6 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | GARA AGILITY 29-30 APRILE 1 MAGGIO-2023 | FENQIQ | Toscana
343
Binomi non classificati alle Finali
6
Caracciolo
Katia
Nymeria (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 13 agosto 2022 | YKUKO6 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 13 agosto 2022 | YKUKO6 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 13 agosto 2022 | YKUKO6 | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+10 punti | 2° classificato | Agility | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
292
7
Miyakawa
Yoko
Little Prince (cp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 02 ottobre 2022 | UWMSNT | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
285
8
Gatto
Ilaria
Hiro (cp) (Parson Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility Dog | ZOJQZ1 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
231
9
Simi
Lorenzo
Italianstyle Abigail (cp) (Pumi )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
