ENCI Agility Trophy Ranking
2025

Puglia - Senior - Medium

#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
Totale binomi: 6 - Binomi ammessi alle finali: 3
1
Manigrasso
Ilaria Elena
Penelope (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | QY5L0O | 21/03/2026 | Puglia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | DFOVSN | 07/09/2025 | Puglia
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | 8M2Q98 | 15/11/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA AGILITY DOG | DFOVSN | 07/09/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA AGILITY DOG | QY5L0O | 21/03/2026 | Puglia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | DFOVSN | 07/09/2025 | Puglia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | QY5L0O | 21/03/2026 | Puglia

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | UL3RHO | 13/06/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | 50NBLF | 14/06/2025 | Puglia
+8 punti | 3° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | J987LJ | 01/06/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | ROME AGILITY FESTIVAL | 61B6WP | 02/06/2025 | Puglia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | UL3RHO | 13/06/2025 | Puglia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | 50NBLF | 14/06/2025 | Puglia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | UL3RHO | 13/06/2025 | Puglia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | 50NBLF | 14/06/2025 | Puglia
216
2
Manigrasso
Ilaria Elena
Argo (Springer Spaniel Inglese )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | 50NBLF | 14/06/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | DFOVSN | 07/09/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | OCXFTS | 06/09/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | 8M2Q98 | 15/11/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | 4NPO44 | 16/11/2025 | Puglia
+8 punti | 3° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | 61B6WP | 02/06/2025 | Puglia
+4 punti | 5° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | J987LJ | 01/06/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA AGILITY DOG | UL3RHO | 13/06/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA AGILITY DOG | OCXFTS | 06/09/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA AGILITY DOG | 4NPO44 | 16/11/2025 | Puglia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | ROME AGILITY FESTIVAL | J987LJ | 01/06/2025 | Puglia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GARA AGILITY DOG | DFOVSN | 07/09/2025 | Puglia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | OCXFTS | 06/09/2025 | Puglia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | 4NPO44 | 16/11/2025 | Puglia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | DFOVSN | 07/09/2025 | Puglia
206
3
Villani
Laura
Remì (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | J987LJ | 01/06/2025 | Puglia
+5 punti | 2° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | 61B6WP | 02/06/2025 | Puglia
+5 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | UL3RHO | 13/06/2025 | Puglia
+5 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | 50NBLF | 14/06/2025 | Puglia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | ROME AGILITY FESTIVAL | J987LJ | 01/06/2025 | Puglia
+5 punti | 2° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | 50NBLF | 14/06/2025 | Puglia
+9 punti | 2° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | 50NBLF | 14/06/2025 | Puglia

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | OHBT0E | 22/03/2026 | Puglia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | QY5L0O | 21/03/2026 | Puglia
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | DFOVSN | 07/09/2025 | Puglia
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | 8M2Q98 | 15/11/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | DFOVSN | 07/09/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | 8M2Q98 | 15/11/2025 | Puglia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | QY5L0O | 21/03/2026 | Puglia
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | 4NPO44 | 16/11/2025 | Puglia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | 8M2Q98 | 15/11/2025 | Puglia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | DFOVSN | 07/09/2025 | Puglia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | QY5L0O | 21/03/2026 | Puglia
189
Binomi non classificati alle Finali
4
Amoroso
Giuseppe
Annie Dei Colli Irpini (cp) (Lagotto Romagnolo )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | 61B6WP | 02/06/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | DFOVSN | 07/09/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | QY5L0O | 21/03/2026 | Puglia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | OCXFTS | 06/09/2025 | Puglia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | 8M2Q98 | 15/11/2025 | Puglia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | 4NPO44 | 16/11/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | UL3RHO | 13/06/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | 50NBLF | 14/06/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | QY5L0O | 21/03/2026 | Puglia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | DFOVSN | 07/09/2025 | Puglia
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | 8M2Q98 | 15/11/2025 | Puglia
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | 4NPO44 | 16/11/2025 | Puglia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | DFOVSN | 07/09/2025 | Puglia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | QY5L0O | 21/03/2026 | Puglia
186
5
Amoreo
Anna
Artù (Cocker Spaniel Inglese)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | 50NBLF | 14/06/2025 | Puglia
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | UL3RHO | 13/06/2025 | Puglia
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | 50NBLF | 14/06/2025 | Puglia
+10 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | 50NBLF | 14/06/2025 | Puglia

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | OCXFTS | 06/09/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | 8M2Q98 | 15/11/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | 4NPO44 | 16/11/2025 | Puglia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG | DFOVSN | 07/09/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | OCXFTS | 06/09/2025 | Puglia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | 4NPO44 | 16/11/2025 | Puglia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | OCXFTS | 06/09/2025 | Puglia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY DOG | 4NPO44 | 16/11/2025 | Puglia
152.5
6
Tagliente
Elisabetta
Black River Kennel Lisa Simpson Ii (cp) (Cane Da Pastore Australiano Kelpie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara di Agility Dog 26 ottobre | IXRJ16 | 26/10/2025 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Puglia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Puglia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | 4NPO44 | 16/11/2025 | Puglia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY DOG | 8M2Q98 | 15/11/2025 | Puglia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | TREVISO AGILITY OPEN | 8PAIUL | 16/01/2026 | Puglia

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+4 punti | 5° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Puglia

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara di Agility Dog 25 ottobre | Y8IO86 | 25/10/2025 | Puglia
+5 punti | 2° classificato | Agility | Gara Rem - 16 Agosto 2025 | KQZBOA | 16/08/2025 | Puglia
+3 punti | 4° classificato | Jumping | VERBANO CHALLENGE 2025 | 1JFF0I | 06/09/2025 | Puglia
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Rem - 15 Agosto 2025 | UJHNDH | 15/08/2025 | Puglia
+5 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara Rem - 16 Agosto 2025 | KQZBOA | 16/08/2025 | Puglia
+5 punti | 2° classificato | Agility Bis | VERBANO CHALLENGE 2025 | TJHSU5 | 05/09/2025 | Puglia
+9 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Rem - 16 Agosto 2025 | KQZBOA | 16/08/2025 | Puglia
119
cp = con pedigree