ENCI Agility Trophy Ranking
2025

Emilia-Romagna - Senior - Small

#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
Totale binomi: 25 - Binomi ammessi alle finali: 10
1
Madaro
Danila
Dragonjoy My Golden Moon (cp) (Welsh Corgi Pembroke )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | TOV8XU | 20/09/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | DNX3QV | 05/10/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | YTUF2D | 04/10/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | TOV8XU | 20/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 | J4145E | 19/10/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara di Agility sabato 27 settembre | 6KI04Z | 27/09/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | YTUF2D | 04/10/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY ENCI | MQZOZT | 11/10/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | TOV8XU | 20/09/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY ENCI | MQZOZT | 11/10/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+12 punti | 5° classificato | Combinata | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 6° classificato | Combinata | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 7° classificato | Combinata | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
302
2
De Lorenzi
Lucio Attilio
Aupa (cp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | SABATO PALASMERALDO FONDO TN | DAX9JD | 02/08/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara di Agility sabato 27 settembre | 6KI04Z | 27/09/2025 | Emilia-Romagna
+5 punti | 2° classificato | Agility | DOMENICA PALASMERALDO FONDO TN | 0RXCPQ | 03/08/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | SABATO PALASMERALDO FONDO TN | DAX9JD | 02/08/2025 | Emilia-Romagna
+5 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara di Agility sabato 27 settembre | 6KI04Z | 27/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | SABATO PALASMERALDO FONDO TN | DAX9JD | 02/08/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara di Agility sabato 27 settembre | 6KI04Z | 27/09/2025 | Emilia-Romagna

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | 22 NOVEMBRE 2025 - GARA AGILITY MONZA | 4A6WGL | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 7/8 Febbraio 2026 | MRW3LX | 08/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+2 punti | 10° classificato | Combinata | ISAC 2025 31 Ottobre | I1W9T4 | 31/10/2025 | Emilia-Romagna
282.5
3
Agostini
Stefania
Giulfo Unplagged-n (cp) (Barboni Nano Nero)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+10 punti | 2° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | YTUF2D | 04/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY ENCI | XRB8OZ | 14/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY ENCI | MQZOZT | 11/10/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Halloween Agility Open - Magnago (MI) - 24/10/25 | KI3UME | 24/10/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Doppia prova di Agility con rilascio del cac | 83T000 | 06/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 13 dic | U6TSIG | 13/12/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | DOMENICA PALASMERALDO FONDO TN | 0RXCPQ | 03/08/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY ENCI | WFAPU7 | 13/09/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | sabato 22 novembre 2025 | UZOUMO | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | DOMENICA 11 GENNAIO 2026 | NYVBO1 | 11/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GARA AGILITY 21-22 febbraio 2026 | UFKZEW | 21/02/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Doppia prova di Agility con rilascio del cac | U2YMFS | 07/09/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale con assegnazione CAC | QHB38Q | 03/01/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Halloween Agility Open - Magnago (MI) - 26/10/25 | HMZMOG | 26/10/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | sabato 22 novembre 2025 | UZOUMO | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 6° classificato | Combinata | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
248
4
Grandi
Maurizio
O'fury De La Legende De Malizia (cp) (Barboni Nano Nero)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | GSC CUD VERONA 2 GARE ENCI AGILITY C.A.C . SABATO 30 E DOMENICA 31 AGOSTO 2025 | DENB51 | 31/08/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | ZOQUMA | 21/06/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GSC CUD VERONA 2 GARE ENCI AGILITY C.A.C . SABATO 30 E DOMENICA 31 AGOSTO 2025 | DENB51 | 31/08/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | FPDSZ4 | 15/03/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GSC CUD VERONA 2 GARE ENCI AGILITY C.A.C . SABATO 30 E DOMENICA 31 AGOSTO 2025 | DENB51 | 31/08/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
217
5
Verri
Naima
Devongem Starlet (cp) (Cocker Spaniel Inglese Nero)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Wine Agility Open + finale | OM5R5R | 04/01/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 7/8 Febbraio 2026 | MRW3LX | 08/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | SCYBL0 | 14/12/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 2 Gare agility Enci 7/8 Febbraio 2026 | MRW3LX | 08/02/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | VERBANO CHALLENGE 2025 | FE60Q8 | 07/09/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | VERBANO CHALLENGE 2025 | 1JFF0I | 06/09/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 2 Gare agility Enci 7/8 Febbraio 2026 | MRW3LX | 08/02/2026 | Emilia-Romagna
+12 punti | 5° classificato | Combinata | ISAC 2025 1 Novembre | PSBGMB | 01/11/2025 | Emilia-Romagna
197
6
Mainetti
Angelo
Tajadela For Arielle's Demon (cp) (Zwergpinscher )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 13 dic | U6TSIG | 13/12/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 29 nov | 8O2LKC | 29/11/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | SCYBL0 | 14/12/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 29 nov | 8O2LKC | 29/11/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 29 nov | 8O2LKC | 29/11/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+12 punti | 5° classificato | Combinata | 2 Gare agility Enci 7/8 Febbraio 2026 | MRW3LX | 08/02/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 7° classificato | Combinata | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
165
7
Collina
Cristina
Ori's Back Kiss Me On A Star (cp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Rem - 15 Agosto 2025 | UJHNDH | 15/08/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Rem - 15 Agosto 2025 | UJHNDH | 15/08/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Rem - 15 Agosto 2025 | UJHNDH | 15/08/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 6° classificato | Combinata | ISAC 2025 31 Ottobre | I1W9T4 | 31/10/2025 | Emilia-Romagna
135
8
Olivetti
Chiara
Ether Fra Det Gamle Kejserriege (cp) (Boston Terrier )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | SABATO 21 FEBBRAIO 2026 | YBX9QZ | 21/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | DOMENICA PALASMERALDO FONDO TN | 0RXCPQ | 03/08/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | 2 Gare agility Enci 3/4 Gennaio 2026 | QGUYX0 | 03/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | SABATO PALASMERALDO FONDO TN | DAX9JD | 02/08/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+12 punti | 5° classificato | Combinata | 2 Gare agility Enci 3/4 Gennaio 2026 | QGUYX0 | 03/01/2026 | Emilia-Romagna
+12 punti | 5° classificato | Combinata | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 6° classificato | Combinata | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
134
9
D'aprea
Marco
Lulu' (cp) (Yorkshire Terrier )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+10 punti | 2° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Rem - 15 Agosto 2025 | UJHNDH | 15/08/2025 | Emilia-Romagna

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
132
10
Forniti
Ainhoa
Rokkitassun Very Sweet (cp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | 1P4XRD | 04/01/2026 | Emilia-Romagna

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | QHB38Q | 03/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | ISAC 2025 31 Ottobre | I1W9T4 | 31/10/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | ISAC 2025 1 Novembre | PSBGMB | 01/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale con assegnazione CAC | QHB38Q | 03/01/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | ISAC 2025 1 Novembre | PSBGMB | 01/11/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale con assegnazione CAC | QHB38Q | 03/01/2026 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | ISAC 2025 31 Ottobre | I1W9T4 | 31/10/2025 | Emilia-Romagna
108
Binomi non classificati alle Finali
11
Meteori
Kimberley
Eros (cp) (Spitz Tedeschi Medio Arancio, Grigio O Altri Colori)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+5 punti | 2° classificato | Agility | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+5 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+9 punti | 2° classificato | Combinata | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Combinata | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
94
12
Iliasova
Daniela
Happy Denajwen (cp) (Bolognese )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | TOV8XU | 20/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY ENCI | MQZOZT | 11/10/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | TOV8XU | 20/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | GARA NAZIONALE DI AGILITY ENCI | XNJ8DN | 28/03/2026 | Emilia-Romagna
