#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
Totale binomi: 53 - Binomi ammessi alle finali: 16
1
Manghi
Maria Eleonora
Baciami Ancora (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | DOMENICA 20 LUGLIO 2025 | RAO7FC | 20/07/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 | J4145E | 19/10/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 | SVRX6E | 22/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 3/4 Gennaio 2026 | QGUYX0 | 03/01/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | 2 Gare agility Enci 3/4 Gennaio 2026 | QGUYX0 | 03/01/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | DOMENICA 20 LUGLIO 2025 | RAO7FC | 20/07/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | DOMENICA 20 LUGLIO 2025 | RAO7FC | 20/07/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 | J4145E | 19/10/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 2 Gare agility Enci 3/4 Gennaio 2026 | QGUYX0 | 03/01/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 | SVRX6E | 22/02/2026 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | VERBANO CHALLENGE 2025 | FE60Q8 | 07/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | DOMENICA 20 LUGLIO 2025 | RAO7FC | 20/07/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 | J4145E | 19/10/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 | SVRX6E | 22/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 3/4 Gennaio 2026 | QGUYX0 | 03/01/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | 2 Gare agility Enci 3/4 Gennaio 2026 | QGUYX0 | 03/01/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | DOMENICA 20 LUGLIO 2025 | RAO7FC | 20/07/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | DOMENICA 20 LUGLIO 2025 | RAO7FC | 20/07/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 | J4145E | 19/10/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 2 Gare agility Enci 3/4 Gennaio 2026 | QGUYX0 | 03/01/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 | SVRX6E | 22/02/2026 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | VERBANO CHALLENGE 2025 | FE60Q8 | 07/09/2025 | Emilia-Romagna
269
2
Bazzocchi
Azard
Ty (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | 6MF1HZ | 21/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | YTUF2D | 04/10/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | YM0M22 | 13/02/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | DNX3QV | 05/10/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 | J4145E | 19/10/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | DOMENICA 11 GENNAIO 2026 | NYVBO1 | 11/01/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | SABATO 18 OTTOBRE 2025 | 6E7YS3 | 18/10/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | TOV8XU | 20/09/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | YTUF2D | 04/10/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 6° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | YM0M22 | 13/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | 6MF1HZ | 21/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | YTUF2D | 04/10/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | YM0M22 | 13/02/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | DNX3QV | 05/10/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 | J4145E | 19/10/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | DOMENICA 11 GENNAIO 2026 | NYVBO1 | 11/01/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | SABATO 18 OTTOBRE 2025 | 6E7YS3 | 18/10/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | TOV8XU | 20/09/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | YTUF2D | 04/10/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 6° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | YM0M22 | 13/02/2026 | Emilia-Romagna
253
3
Storari
Aldo
Shepworld Nothing Else Matters (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | DREAMDOG GARA POLSA | QGK73Y | 22/06/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Doppia prova di Agility con rilascio del cac | U2YMFS | 07/09/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara di Agility sabato 27 settembre | 6KI04Z | 27/09/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | ISAC 2025 1 Novembre | PSBGMB | 01/11/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | ISAC 2025 2 Novembre | QLDD3B | 02/11/2025 | Emilia-Romagna
+5 punti | 2° classificato | Agility | ISAC 2025 31 Ottobre | I1W9T4 | 31/10/2025 | Emilia-Romagna
+5 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 3° classificato | Agility | Gara Rem - 16 Agosto 2025 | KQZBOA | 16/08/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | ISAC 2025 1 Novembre | PSBGMB | 01/11/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 3° classificato | Jumping | ISAC 2025 31 Ottobre | I1W9T4 | 31/10/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara di Agility sabato 27 settembre | 6KI04Z | 27/09/2025 | Emilia-Romagna
+5 punti | 2° classificato | Agility Bis | Doppia prova di Agility con rilascio del cac | U2YMFS | 07/09/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+2 punti | 5° classificato | Agility Bis | DREAMDOG GARA POLSA | QGK73Y | 22/06/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | DREAMDOG GARA POLSA | QGK73Y | 22/06/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Doppia prova di Agility con rilascio del cac | U2YMFS | 07/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara di Agility sabato 27 settembre | 6KI04Z | 27/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | ISAC 2025 1 Novembre | PSBGMB | 01/11/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Combinata | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 7/8 Febbraio 2026 | MRW3LX | 08/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 28 Marzo 2026 | 71S2TA | 28/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale con assegnazione CAC | QHB38Q | 03/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility Bis | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara ENCI del 28 Marzo 2026 | 71S2TA | 28/03/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | DREAMDOG GARA POLSA | QGK73Y | 22/06/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Doppia prova di Agility con rilascio del cac | U2YMFS | 07/09/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara di Agility sabato 27 settembre | 6KI04Z | 27/09/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | ISAC 2025 1 Novembre | PSBGMB | 01/11/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | ISAC 2025 2 Novembre | QLDD3B | 02/11/2025 | Emilia-Romagna
+5 punti | 2° classificato | Agility | ISAC 2025 31 Ottobre | I1W9T4 | 31/10/2025 | Emilia-Romagna
+5 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 3° classificato | Agility | Gara Rem - 16 Agosto 2025 | KQZBOA | 16/08/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | ISAC 2025 1 Novembre | PSBGMB | 01/11/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 3° classificato | Jumping | ISAC 2025 31 Ottobre | I1W9T4 | 31/10/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara di Agility sabato 27 settembre | 6KI04Z | 27/09/2025 | Emilia-Romagna
+5 punti | 2° classificato | Agility Bis | Doppia prova di Agility con rilascio del cac | U2YMFS | 07/09/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+2 punti | 5° classificato | Agility Bis | DREAMDOG GARA POLSA | QGK73Y | 22/06/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | DREAMDOG GARA POLSA | QGK73Y | 22/06/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Doppia prova di Agility con rilascio del cac | U2YMFS | 07/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara di Agility sabato 27 settembre | 6KI04Z | 27/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | ISAC 2025 1 Novembre | PSBGMB | 01/11/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Combinata | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 7/8 Febbraio 2026 | MRW3LX | 08/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 28 Marzo 2026 | 71S2TA | 28/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale con assegnazione CAC | QHB38Q | 03/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility Bis | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara ENCI del 28 Marzo 2026 | 71S2TA | 28/03/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
244.5
4
Zanti
Francesca
Mind The Dog New Dance For Sharkzanzibar (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | LIGNANO DOG FESTIVAL | 8QCF3V | 14/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | LIGNANO DOG FESTIVAL | TQD4T3 | 12/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | DJTLGD | 18/01/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | LIGNANO DOG FESTIVAL | PK6ESI | 13/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | CENTRO CINOFILO "Ca' del Sol" 2 GARE AGILITY ENCI, 4/5 OTTOBRE C.A.C. | 3MBO9C | 04/10/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | LIGNANO DOG FESTIVAL | 8QCF3V | 14/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | LIGNANO DOG FESTIVAL | TQD4T3 | 12/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | LIGNANO DOG FESTIVAL | 8QCF3V | 14/09/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | LIGNANO DOG FESTIVAL | TQD4T3 | 12/09/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | DJTLGD | 18/01/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | YM0M22 | 13/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | LIGNANO DOG FESTIVAL | 8QCF3V | 14/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | LIGNANO DOG FESTIVAL | TQD4T3 | 12/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | DJTLGD | 18/01/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | LIGNANO DOG FESTIVAL | PK6ESI | 13/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | CENTRO CINOFILO "Ca' del Sol" 2 GARE AGILITY ENCI, 4/5 OTTOBRE C.A.C. | 3MBO9C | 04/10/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | LIGNANO DOG FESTIVAL | 8QCF3V | 14/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | LIGNANO DOG FESTIVAL | TQD4T3 | 12/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | LIGNANO DOG FESTIVAL | 8QCF3V | 14/09/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | LIGNANO DOG FESTIVAL | TQD4T3 | 12/09/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | DJTLGD | 18/01/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | YM0M22 | 13/02/2026 | Emilia-Romagna
238
5
Gasparini
Paola
Spritz (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | ISAC 2025 31 Ottobre | I1W9T4 | 31/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. AGILITY DOG SABATO 7 E DOMENICA 8 GIUGNO 2025 | X7Q0KV | 08/06/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | CENTRO CINOFILO "Ca' del Sol" 2 GARE AGILITY ENCI, 4/5 OTTOBRE C.A.C. | 3MBO9C | 04/10/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | DOMENICA 11 GENNAIO 2026 | NYVBO1 | 11/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | SABATO 7 MARZO 2026 | IGWTV4 | 07/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | CENTRO CINOFILO "Ca' del Sol" 2 GARE AGILITY ENCI, 4/5 OTTOBRE C.A.C. | 3MBO9C | 04/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | CENTRO CINOFILO "Ca' del Sol" 2 GARE AGILITY ENCI, 4/5 OTTOBRE C.A.C. | E6BK9V | 05/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | ISAC 2025 31 Ottobre | I1W9T4 | 31/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. AGILITY DOG SABATO 7 E DOMENICA 8 GIUGNO 2025 | X7Q0KV | 08/06/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | CENTRO CINOFILO "Ca' del Sol" 2 GARE AGILITY ENCI, 4/5 OTTOBRE C.A.C. | 3MBO9C | 04/10/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | DOMENICA 11 GENNAIO 2026 | NYVBO1 | 11/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | SABATO 7 MARZO 2026 | IGWTV4 | 07/03/2026 | Emilia-Romagna
