ENCI Agility Trophy Ranking
2025

Emilia-Romagna - Senior - Intermedium

#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
Totale binomi: 27 - Binomi ammessi alle finali: 11
1
Guastalla
Luca Joseph
Itaca Croce Del Nord (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+4 punti | 5° classificato | Agility | SABATO 7 MARZO 2026 | IGWTV4 | 07/03/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. AGILITY DOG SABATO 7 E DOMENICA 8 GIUGNO 2025 | X7Q0KV | 08/06/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 20giu | C8GL0M | 20/06/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | YM0M22 | 13/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | GSC CUD VERONA 2 GARE ENCI C.A.C SERALE VENERDÌ 4 E SABATO 5 LUGLIO 2025 | 61W2FL | 04/07/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | SABATO 19 LUGLIO 2025 | B9FCBP | 19/07/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | 8PAIUL | 16/01/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | DOMENICA 20 LUGLIO 2025 | RAO7FC | 20/07/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | VERBANO CHALLENGE 2025 | 1JFF0I | 06/09/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | GSC CUD VERONA 2 GARE ENCI AGILITY C.A.C . SABATO 30 E DOMENICA 31 AGOSTO 2025 | DENB51 | 31/08/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | TOV8XU | 20/09/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | GSC CUD VERONA 2 GARE ENCI C.A.C SABATO 30 E DOMENICA 31 AGOSTO 2025 | 52FL0C | 30/08/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | VERBANO CHALLENGE 2025 | 1JFF0I | 06/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. AGILITY DOG SABATO 7 E DOMENICA 8 GIUGNO 2025 | X7Q0KV | 08/06/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GSC CUD VERONA 2 GARE ENCI C.A.C SERALE VENERDÌ 4 E SABATO 5 LUGLIO 2025 | 61W2FL | 04/07/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | VERBANO CHALLENGE 2025 | FE60Q8 | 07/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | SABATO 19 LUGLIO 2025 | B9FCBP | 19/07/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | GSC CUD VERONA 2 GARE ENCI C.A.C SABATO 30 E DOMENICA 31 AGOSTO 2025 | 52FL0C | 30/08/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | VERBANO CHALLENGE 2025 | TJHSU5 | 05/09/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility Bis | DOMENICA 1 GIUGNO 2025, GARA NAZIONALE CON CAC | LB9UBY | 01/06/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility Bis | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. AGILITY DOG SABATO 7 E DOMENICA 8 GIUGNO 2025 | X7Q0KV | 08/06/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GSC CUD VERONA 2 GARE ENCI C.A.C SERALE VENERDÌ 4 E SABATO 5 LUGLIO 2025 | 61W2FL | 04/07/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | SABATO 19 LUGLIO 2025 | B9FCBP | 19/07/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
405
2
Malagoli
Chiara
Smoke (cp) (Australian Shepherd)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | DREAMDOG GARA POLSA | QGK73Y | 22/06/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | TOV8XU | 20/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | 6MF1HZ | 21/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | TOV8XU | 20/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | 6MF1HZ | 21/09/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | DREAMDOG GARA POLSA | QUAT77 | 21/06/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | TOV8XU | 20/09/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | 6MF1HZ | 21/09/2025 | Emilia-Romagna

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | YM0M22 | 13/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI del 28 Marzo 2026 | 71S2TA | 28/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara di Agility sabato 27 settembre | 6KI04Z | 27/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | CENTRO CINOFILO "Ca' del Sol" 2 GARE AGILITY ENCI, 4/5 OTTOBRE C.A.C. | 3MBO9C | 04/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | CENTRO CINOFILO "Ca' del Sol" 2 GARE AGILITY ENCI, 4/5 OTTOBRE C.A.C. | E6BK9V | 05/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | DOMENICA 11 GENNAIO 2026 | NYVBO1 | 11/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | CENTRO CINOFILO "Ca' del Sol" 2 GARE AGILITY ENCI, 4/5 OTTOBRE C.A.C. | 3MBO9C | 04/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | CENTRO CINOFILO "Ca' del Sol" 2 GARE AGILITY ENCI, 4/5 OTTOBRE C.A.C. | E6BK9V | 05/10/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | DOMENICA 11 GENNAIO 2026 | NYVBO1 | 11/01/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara ENCI del 28 Marzo 2026 | 71S2TA | 28/03/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | CENTRO CINOFILO "Ca' del Sol" 2 GARE AGILITY ENCI, 4/5 OTTOBRE C.A.C. | 3MBO9C | 04/10/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | DOMENICA 11 GENNAIO 2026 | NYVBO1 | 11/01/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara ENCI del 28 Marzo 2026 | 71S2TA | 28/03/2026 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | YM0M22 | 13/02/2026 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+12 punti | 5° classificato | Combinata | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 6° classificato | Combinata | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+2 punti | 10° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
402
3
Savini
Matteo
On My Heart In The Star (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | DREAMDOG GARA POLSA | QUAT77 | 21/06/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | sabato 22 novembre 2025 | UZOUMO | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | DREAMDOG GARA POLSA | QGK73Y | 22/06/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | SABATO PALASMERALDO FONDO TN | DAX9JD | 02/08/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | 61B6WP | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | J987LJ | 01/06/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | DOMENICA PALASMERALDO FONDO TN | 0RXCPQ | 03/08/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Halloween Agility Open - Magnago (MI) - 25/10/25 | YNBFX3 | 25/10/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | DREAMDOG GARA POLSA | QUAT77 | 21/06/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | SABATO PALASMERALDO FONDO TN | DAX9JD | 02/08/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | SABATO 18 OTTOBRE 2025 | 6E7YS3 | 18/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | sabato 22 novembre 2025 | UZOUMO | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | ROME AGILITY FESTIVAL | J987LJ | 01/06/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | DREAMDOG GARA POLSA | QGK73Y | 22/06/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Halloween Agility Open - Magnago (MI) - 26/10/25 | HMZMOG | 26/10/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | DREAMDOG GARA POLSA | QUAT77 | 21/06/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | DREAMDOG GARA POLSA | QGK73Y | 22/06/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | SABATO PALASMERALDO FONDO TN | DAX9JD | 02/08/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | sabato 22 novembre 2025 | UZOUMO | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | ROME AGILITY FESTIVAL | J987LJ | 01/06/2025 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Halloween Agility Open - Magnago (MI) - 25/10/25 | YNBFX3 | 25/10/2025 | Emilia-Romagna
+12 punti | 5° classificato | Combinata | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 6° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 7° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
362
4
Faccani
Franco
Mind The Dog Mascotte (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | DOMENICA 20 LUGLIO 2025 | RAO7FC | 20/07/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | SABATO 19 LUGLIO 2025 | B9FCBP | 19/07/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | SABATO PALASMERALDO FONDO TN | DAX9JD | 02/08/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | DREAMDOG GARA POLSA | QGK73Y | 22/06/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | DOMENICA PALASMERALDO FONDO TN | 0RXCPQ | 03/08/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Alpine Agility Open 2025 CAC + Individual final + Team final 8 giugno 2025 | EDNTUR | 08/06/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | DOMENICA PALASMERALDO FONDO TN | 0RXCPQ | 03/08/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | SABATO PALASMERALDO FONDO TN | DAX9JD | 02/08/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | SABATO 19 LUGLIO 2025 | B9FCBP | 19/07/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | DREAMDOG GARA POLSA | QUAT77 | 21/06/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | SABATO 19 LUGLIO 2025 | B9FCBP | 19/07/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | SABATO PALASMERALDO FONDO TN | DAX9JD | 02/08/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | DOMENICA PALASMERALDO FONDO TN | 0RXCPQ | 03/08/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 7/8 Febbraio 2026 | KYPGV2 | 07/02/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | sabato 22 novembre 2025 | UZOUMO | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | SABATO 7 MARZO 2026 | IGWTV4 | 07/03/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | 6MF1HZ | 21/09/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 7/8 Febbraio 2026 | MRW3LX | 08/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | SABATO 27 SETTEMBRE 2025 | BAF2G3 | 27/09/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | SABATO 7 MARZO 2026 | IGWTV4 | 07/03/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | SABATO 7 MARZO 2026 | IGWTV4 | 07/03/2026 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | sabato 22 novembre 2025 | UZOUMO | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
298
5
Casoni
Leonardo
Baby K (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | VERBANO CHALLENGE 2025 | FE60Q8 | 07/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | VERBANO CHALLENGE 2025 | 1JFF0I | 06/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Halloween Agility Open - Magnago (MI) - 25/10/25 | YNBFX3 | 25/10/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Halloween Agility Open - Magnago (MI) - 26/10/25 | HMZMOG | 26/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | DJTLGD | 18/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | JUST FOR DOGS ORGANIZZA GARA DI AGILITY con rilascio CAC | 5JASHP | 04/07/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | 63X2AO | 13/03/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | JUST FOR DOGS ORGANIZZA GARA DI AGILITY con rilascio CAC | 5JASHP | 04/07/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | JUST FOR DOGS ORGANIZZA GARA DI AGILITY con rilascio CAC | B2WC9P | 05/07/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | VERBANO CHALLENGE 2025 | TJHSU5 | 05/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Halloween Agility Open - Magnago (MI) - 25/10/25 | YNBFX3 | 25/10/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Halloween Agility Open - Magnago (MI) - 26/10/25 | HMZMOG | 26/10/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | 11/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | E1Z325 | 11/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | DJTLGD | 18/01/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | JUST FOR DOGS ORGANIZZA GARA DI AGILITY con rilascio CAC | 5JASHP | 04/07/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Halloween Agility Open - Magnago (MI) - 25/10/25 | YNBFX3 | 25/10/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Halloween Agility Open - Magnago (MI) - 26/10/25 | HMZMOG | 26/10/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | DJTLGD | 18/01/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | VERBANO CHALLENGE 2025 | TJHSU5 | 05/09/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | 63X2AO | 13/03/2026 | Emilia-Romagna
276
6
Babini
Omar
Reflex A Star Des Crocs De Provence (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | 22 NOVEMBRE 2025 - GARA AGILITY MONZA | 4A6WGL | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | DJTLGD | 18/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | 63X2AO | 13/03/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | 63X2AO | 13/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 23 NOVEMBRE 2025 - GARA AGILITY MONZA | 4MRTQR | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | VERBANO CHALLENGE 2025 | FE60Q8 | 07/09/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | 22 NOVEMBRE 2025 - GARA AGILITY MONZA | 4A6WGL | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | 63X2AO | 13/03/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | 22 NOVEMBRE 2025 - GARA AGILITY MONZA | 4A6WGL | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 8° classificato | Combinata | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | FPDSZ4 | 15/03/2026 | Emilia-Romagna
273
7
Barbieri
Sonia
Neemari Devi (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Rem - 16 Agosto 2025 | KQZBOA | 16/08/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara ENCI del 28 Marzo 2026 | 71S2TA | 28/03/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Rem - 15 Agosto 2025 | UJHNDH | 15/08/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Rem - 16 Agosto 2025 | KQZBOA | 16/08/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 29 nov | 8O2LKC | 29/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara ENCI del 28 Marzo 2026 | 71S2TA | 28/03/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Rem - 16 Agosto 2025 | KQZBOA | 16/08/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | SABATO 10 GENNAIO 2026 | J430D5 | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara ENCI del 28 Marzo 2026 | 71S2TA | 28/03/2026 | Emilia-Romagna
238
8
Caputo
Serena
Dopo Tanto Cindy (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | SABATO 19 LUGLIO 2025 | B9FCBP | 19/07/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | SABATO 19 LUGLIO 2025 | B9FCBP | 19/07/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | SABATO 19 LUGLIO 2025 | B9FCBP | 19/07/2025 | Emilia-Romagna

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna

PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
