#
Last Name
Name
Dog
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
1
Di Tullio
Viennalisa
Witch (wp) (Parson Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | DUE PROVE NAZIONALI DI AGILITY DOG | 7SR01L | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | DUE PROVE NAZIONALI DI AGILITY DOG | ORSMRD | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility Enci 7/8 Gennaio 2023 | ZE311A | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 | YR5Z4D | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | 3° GARA SELEZIONE EO/AWC 2022 | 7NEM4A | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Agility | 3° GARA SELEZIONE EO/AWC 2022 | P1DX3V | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Agility | 1°Selettiva Nazionale Campionato EO-AWC 2023 | BSC8VL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | 928WR5 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | DUE PROVE NAZIONALI DI AGILITY DOG | 7SR01L | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 2 Gare di Agility Enci | 9L38Y4 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Agility Enci 7/8 Gennaio 2023 | ZE311A | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | DUE PROVE NAZIONALI DI AGILITY DOG | 7SR01L | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility Enci 7/8 Gennaio 2023 | ZE311A | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | 3° GARA SELEZIONE EO/AWC 2022 | P1DX3V | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | 928WR5 | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | 1°Selettiva Nazionale Campionato EO-AWC 2023 | BSC8VL | Friuli-Venezia Giulia
+12 punti | 5° classificato | Combinata | 3° GARA SELEZIONE EO/AWC 2022 | D61JJQ | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | DUE PROVE NAZIONALI DI AGILITY DOG | 7SR01L | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | DUE PROVE NAZIONALI DI AGILITY DOG | ORSMRD | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility Enci 7/8 Gennaio 2023 | ZE311A | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 | YR5Z4D | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | 3° GARA SELEZIONE EO/AWC 2022 | 7NEM4A | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Agility | 3° GARA SELEZIONE EO/AWC 2022 | P1DX3V | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Agility | 1°Selettiva Nazionale Campionato EO-AWC 2023 | BSC8VL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | 928WR5 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | DUE PROVE NAZIONALI DI AGILITY DOG | 7SR01L | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 2 Gare di Agility Enci | 9L38Y4 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Agility Enci 7/8 Gennaio 2023 | ZE311A | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | DUE PROVE NAZIONALI DI AGILITY DOG | 7SR01L | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility Enci 7/8 Gennaio 2023 | ZE311A | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | 3° GARA SELEZIONE EO/AWC 2022 | P1DX3V | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | 928WR5 | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | 1°Selettiva Nazionale Campionato EO-AWC 2023 | BSC8VL | Friuli-Venezia Giulia
+12 punti | 5° classificato | Combinata | 3° GARA SELEZIONE EO/AWC 2022 | D61JJQ | Friuli-Venezia Giulia
292
Binomi non classificati alle Finali
2
Russo
Raffaella
Light Grey Bali (wp) (Mudi )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | AGILITY SHADOWMAN SABATO 6 AGOSTO CLOZ TN | ZC0UKV | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Dogenergy - 0409 | XOA0DM | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI AGILITY DOG C.A.C. 1 e 2 OTTOBRE 2022 | AQ05PL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility Dog di Domenica 2 Aprile 2023 | 7OANHJ | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 17 DICEMBRE - GARA AGILITY MONZA | C1KQRL | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | Amici del Blu Dog | ZEMOV0 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | 3° GARA SELEZIONE EO/AWC 2022 | P1DX3V | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | AGILITY SHADOWMAN SABATO 6 AGOSTO CLOZ TN | ZC0UKV | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI AGILITY DOG C.A.C. 1 e 2 OTTOBRE 2022 | AQ05PL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | 17 DICEMBRE - GARA AGILITY MONZA | C1KQRL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility Enci 7/8 Gennaio 2023 | ZE311A | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Amici del Blu Dog | 5VPYXE | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility Enci 11/12 Febbraio 2023 | SQSL5W | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 18 DICEMBRE - GARA AGILITY MONZA | SUACZX | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Amici del Blu Dog | BK72WS | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Agility Dog di Domenica 2 Aprile 2023 | 7OANHJ | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | AGILITY SHADOWMAN SABATO 6 AGOSTO CLOZ TN | ZC0UKV | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI AGILITY DOG C.A.C. 1 e 2 OTTOBRE 2022 | AQ05PL | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility Dog di Domenica 2 Aprile 2023 | 7OANHJ | Friuli-Venezia Giulia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | 17 DICEMBRE - GARA AGILITY MONZA | C1KQRL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | AGILITY SHADOWMAN SABATO 6 AGOSTO CLOZ TN | ZC0UKV | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Dogenergy - 0409 | XOA0DM | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI AGILITY DOG C.A.C. 1 e 2 OTTOBRE 2022 | AQ05PL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility Dog di Domenica 2 Aprile 2023 | 7OANHJ | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 17 DICEMBRE - GARA AGILITY MONZA | C1KQRL | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | Amici del Blu Dog | ZEMOV0 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | 3° GARA SELEZIONE EO/AWC 2022 | P1DX3V | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | AGILITY SHADOWMAN SABATO 6 AGOSTO CLOZ TN | ZC0UKV | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI AGILITY DOG C.A.C. 1 e 2 OTTOBRE 2022 | AQ05PL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | 17 DICEMBRE - GARA AGILITY MONZA | C1KQRL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility Enci 7/8 Gennaio 2023 | ZE311A | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Amici del Blu Dog | 5VPYXE | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility Enci 11/12 Febbraio 2023 | SQSL5W | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 18 DICEMBRE - GARA AGILITY MONZA | SUACZX | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Amici del Blu Dog | BK72WS | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Agility Dog di Domenica 2 Aprile 2023 | 7OANHJ | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | AGILITY SHADOWMAN SABATO 6 AGOSTO CLOZ TN | ZC0UKV | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI AGILITY DOG C.A.C. 1 e 2 OTTOBRE 2022 | AQ05PL | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility Dog di Domenica 2 Aprile 2023 | 7OANHJ | Friuli-Venezia Giulia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | 17 DICEMBRE - GARA AGILITY MONZA | C1KQRL | Friuli-Venezia Giulia
283
3
Cogni
Elena
Bella Rey Von Der Happy-horse-farm (wp) (Cane Da Pastore Dei Pirenei)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale Agility SABATO | N80C9T | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | gara nazionale Agility SABATO | N80C9T | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara nazionale Agility SABATO | N80C9T | Friuli-Venezia Giulia
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale Agility DOMENICA | RLGYAZ | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | 928WR5 | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Friuli-Venezia Giulia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale Agility SABATO | N80C9T | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | gara nazionale Agility SABATO | N80C9T | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara nazionale Agility SABATO | N80C9T | Friuli-Venezia Giulia
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale Agility DOMENICA | RLGYAZ | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | 928WR5 | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Friuli-Venezia Giulia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
140
4
Gregorio
Sara
Paprika Deta Angie (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility DOMENICA | JGRDDP | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility SABATO | 8XLQL8 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Dogme Winter Cup 2023 | VAQSJX | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | 928WR5 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | 928WR5 | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | 928WR5 | Friuli-Venezia Giulia
+12 punti | 5° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility DOMENICA | JGRDDP | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility SABATO | 8XLQL8 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Dogme Winter Cup 2023 | VAQSJX | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | 928WR5 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | 928WR5 | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | 928WR5 | Friuli-Venezia Giulia
+12 punti | 5° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | U7CVE6 | Friuli-Venezia Giulia
100
5
Sibilla
Monica
Gnappa Di Casa Gherdovich (wp) (Beagle )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+6 punti | 4° classificato | Agility | AGILITY SHADOWMAN SABATO 6 AGOSTO CLOZ TN | ZC0UKV | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Agility | AGILITY SHADOWMAN DOMENICA 7 AGOSTO CLOZ TN | 8NU0GX | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | AGILITY SHADOWMAN SABATO 6 AGOSTO CLOZ TN | ZC0UKV | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | AGILITY SHADOWMAN SABATO 6 AGOSTO CLOZ TN | ZC0UKV | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Agility | AGILITY SHADOWMAN SABATO 6 AGOSTO CLOZ TN | ZC0UKV | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Agility | AGILITY SHADOWMAN DOMENICA 7 AGOSTO CLOZ TN | 8NU0GX | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | AGILITY SHADOWMAN SABATO 6 AGOSTO CLOZ TN | ZC0UKV | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | AGILITY SHADOWMAN SABATO 6 AGOSTO CLOZ TN | ZC0UKV | Friuli-Venezia Giulia
30
6
Cebulec
Irina
Valter (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | DUE PROVE NAZIONALI DI AGILITY DOG | 7SR01L | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | DUE PROVE NAZIONALI DI AGILITY DOG | 7SR01L | Friuli-Venezia Giulia
15
6
Malalan
Sabrina
Cleo (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA ENCI 1° trofeo MY BORDER CAMP | QMO00A | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA ENCI 1° trofeo MY BORDER CAMP | QMO00A | Friuli-Venezia Giulia
15