#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
1
Lo Presti
Loriana
Milly (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
208
2
Cirami
Cristian
Bea (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2608 | 0T6DPA | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2608 | 0T6DPA | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
126
3
Villani
Anna Rita
Charlotte Underconstruction (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
86
Binomi non classificati alle Finali
4
Mancarella
Alessia
Silver Spring History Cinnamon Apple Pie (cp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
75
5
Dini
Daniela
Cico (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
45
6
Andreuccetti
Matteo
Luna (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+10 punti | 2° classificato | Agility | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+6 punti | 4° classificato | Agility | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+12 punti | 5° classificato | Combinata | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+6 punti | 4° classificato | Agility | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+12 punti | 5° classificato | Combinata | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
42
7
Bizzarri
Margherita
Lulù (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
34
8
Turbanti
Andrea
My Queen In The Star (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+4 punti | 5° classificato | Agility | GARA AGILITY 29-30 APRILE 1 MAGGIO-2023 | OMAXTZ | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | GARA AGILITY 29-30 APRILE 1 MAGGIO-2023 | OMAXTZ | Toscana
4