#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
1
Ambroso
Mauro
Elvis Beautiful Secrets (fci) (cp) (Epagneul Nano Continentale Phalene Da 2,5 A 4,5 Kg)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility con rilascio CAC 24 marzo 2024 | RIZJEJ | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility con rilascio CAC 24 marzo 2024 | RIZJEJ | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
163
2
Simonella
Luca
Jackerson's Timido Giglio (cp) (Jack Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+10 punti | 2° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | REYWSP | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara nazionale di Agility ENCI | HF5PQW | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 6/7 Gennaio | Q6XNVF | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 2 Gare agility Enci 6/7 Gennaio | Q6XNVF | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | REYWSP | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | REYWSP | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 2 Gare agility Enci 6/7 Gennaio | Q6XNVF | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | REYWSP | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara nazionale di Agility ENCI | HF5PQW | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 6/7 Gennaio | Q6XNVF | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 2 Gare agility Enci 6/7 Gennaio | Q6XNVF | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | REYWSP | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | REYWSP | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 2 Gare agility Enci 6/7 Gennaio | Q6XNVF | Friuli-Venezia Giulia
92
Binomi non classificati alle Finali
3
Luin
Cristina
Xiro Dei Rebicesca (cp) (Bichon Havanais )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+8 punti | 3° classificato | Agility | SABATO 5 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | 47GMQ4 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | DOMENICA 6 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | RR83YO | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | SABATO 5 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | 47GMQ4 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | DOMENICA 6 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | RR83YO | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | SABATO 5 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | 47GMQ4 | Friuli-Venezia Giulia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | DOMENICA 6 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | RR83YO | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | SABATO 5 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | 47GMQ4 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | DOMENICA 6 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | RR83YO | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | SABATO 5 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | 47GMQ4 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | DOMENICA 6 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | RR83YO | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | SABATO 5 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | 47GMQ4 | Friuli-Venezia Giulia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | DOMENICA 6 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | RR83YO | Friuli-Venezia Giulia
70
4
Masin
Antonella
Olympia (cp) (Jack Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
20
5
Malalan
Sabrina
Casper (cp) (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+10 punti | 2° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
18