#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
1
Di Tullio
Viennalisa
Witch (cp) (Parson Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di Agility ENCI | 3DGSYW | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE AGILITY CON CAC | 3S6IZ3 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility del 30 e 31 dicembre 2023 | NS3XKV | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 6/7 Gennaio | NJS9PO | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | 1° Selettiva Nazionale Campionato EO-AWC | 98JNLY | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | LE5JQP | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 2° SELETTIVA EO-AWC 14 APRILE | U6MOTE | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA SERALE ENCI DOGENERGY 2023 | DHF2D9 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara nazionale di Agility ENCI | 3DGSYW | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility del 30 e 31 dicembre 2023 | NS3XKV | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA AGILITY DOG PONSO (PD) | P9IGSV | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | LE5JQP | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | 2 Gare agility Enci 6/7 Gennaio | NJS9PO | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | 3 FEBBRAIO - GARA AGILITY MONZA | R63GI5 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | 1° Selettiva Nazionale Campionato EO-AWC | JW7RJP | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | VKMASR | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara nazionale di Agility ENCI | 3DGSYW | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility del 30 e 31 dicembre 2023 | NS3XKV | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 2 Gare agility Enci 6/7 Gennaio | NJS9PO | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | LE5JQP | Friuli-Venezia Giulia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | 2° SELETTIVA EO-AWC 14 APRILE | U6MOTE | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 6° classificato | Combinata | 1° Selettiva Nazionale Campionato EO-AWC | JW7RJP | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di Agility ENCI | 3DGSYW | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE AGILITY CON CAC | 3S6IZ3 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility del 30 e 31 dicembre 2023 | NS3XKV | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 6/7 Gennaio | NJS9PO | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | 1° Selettiva Nazionale Campionato EO-AWC | 98JNLY | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | LE5JQP | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 2° SELETTIVA EO-AWC 14 APRILE | U6MOTE | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA SERALE ENCI DOGENERGY 2023 | DHF2D9 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara nazionale di Agility ENCI | 3DGSYW | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility del 30 e 31 dicembre 2023 | NS3XKV | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA AGILITY DOG PONSO (PD) | P9IGSV | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | LE5JQP | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | 2 Gare agility Enci 6/7 Gennaio | NJS9PO | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | 3 FEBBRAIO - GARA AGILITY MONZA | R63GI5 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | 1° Selettiva Nazionale Campionato EO-AWC | JW7RJP | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | VKMASR | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara nazionale di Agility ENCI | 3DGSYW | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility del 30 e 31 dicembre 2023 | NS3XKV | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 2 Gare agility Enci 6/7 Gennaio | NJS9PO | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | LE5JQP | Friuli-Venezia Giulia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | 2° SELETTIVA EO-AWC 14 APRILE | U6MOTE | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 6° classificato | Combinata | 1° Selettiva Nazionale Campionato EO-AWC | JW7RJP | Friuli-Venezia Giulia
411
Binomi non classificati alle Finali
2
Cogni
Elena
Bella Rey Von Der Happy-horse-farm (cp) (Cane Da Pastore Dei Pirenei)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | 3M7FED | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+5 punti | 2° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | LE5JQP | Friuli-Venezia Giulia
+5 punti | 2° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 3° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | REYWSP | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | HR68GG | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+5 punti | 2° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | 3M7FED | Friuli-Venezia Giulia
+5 punti | 2° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | LE5JQP | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 3° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | 3M7FED | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | LE5JQP | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+9 punti | 2° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | 3M7FED | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+5 punti | 2° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | LE5JQP | Friuli-Venezia Giulia
+5 punti | 2° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 3° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | REYWSP | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | HR68GG | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+5 punti | 2° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | 3M7FED | Friuli-Venezia Giulia
+5 punti | 2° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | LE5JQP | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 3° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | 3M7FED | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | LE5JQP | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+9 punti | 2° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
154.5
3
Biruk
Lucia Nadia
Ila (Cocker Spaniel Inglese)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
119
4
Tuzzi
Federica
Emily Dolomiti Aussie (cp) (Miniature American Shepherd)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | sabato 2 marzo 2024 | WSK952 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | domenica 3 marzo 2024 | 20DI9T | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | sabato 2 marzo 2024 | WSK952 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | domenica 3 marzo 2024 | 20DI9T | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
52
5
Russo
Raffaella
Light Grey Bali (cp) (Mudi )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 2° SELETTIVA EO-AWC 13 APRILE | SUF1YF | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE AGILITY CON CAC | YXYOPA | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Sabato 09 Settembre 2023 Verbano Challenge | FXEMST | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 2° SELETTIVA EO-AWC 13 APRILE | SUF1YF | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE AGILITY CON CAC | YXYOPA | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Sabato 09 Settembre 2023 Verbano Challenge | FXEMST | Friuli-Venezia Giulia
37