#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
1
Pacor
Jlenia
Joyful Sunshine (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility DOMENICA | FZU5EO | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 6JQ317 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 1° Selettiva Nazionale Campionato EO-AWC | 98JNLY | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Agility | 1° Selettiva Nazionale Campionato EO-AWC | JW7RJP | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Agility | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Agility | 3 MARZO - GARA AGILITY MONZA | IO8ONJ | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale Agility DOMENICA | FZU5EO | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 6JQ317 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | VKMASR | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale Agility SABATO | 20XIQ7 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Sabato 09 Settembre 2023 Verbano Challenge | FXEMST | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | 2 MARZO - GARA AGILITY MONZA | R0QM9V | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale Agility DOMENICA | FZU5EO | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 6JQ317 | Friuli-Venezia Giulia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | 2 MARZO - GARA AGILITY MONZA | R0QM9V | Friuli-Venezia Giulia
+12 punti | 5° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 6° classificato | Combinata | Gara Nazionale Agility SABATO | 20XIQ7 | Friuli-Venezia Giulia
+2 punti | 10° classificato | Combinata | Venerdi 08 Settembre 2023 Verbano Challenge | PA5WI8 | Friuli-Venezia Giulia
+2 punti | 10° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility DOMENICA | FZU5EO | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 6JQ317 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 1° Selettiva Nazionale Campionato EO-AWC | 98JNLY | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Agility | 1° Selettiva Nazionale Campionato EO-AWC | JW7RJP | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Agility | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Agility | 3 MARZO - GARA AGILITY MONZA | IO8ONJ | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale Agility DOMENICA | FZU5EO | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 6JQ317 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | VKMASR | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale Agility SABATO | 20XIQ7 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Sabato 09 Settembre 2023 Verbano Challenge | FXEMST | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | 2 MARZO - GARA AGILITY MONZA | R0QM9V | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale Agility DOMENICA | FZU5EO | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 6JQ317 | Friuli-Venezia Giulia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | 2 MARZO - GARA AGILITY MONZA | R0QM9V | Friuli-Venezia Giulia
+12 punti | 5° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 6° classificato | Combinata | Gara Nazionale Agility SABATO | 20XIQ7 | Friuli-Venezia Giulia
+2 punti | 10° classificato | Combinata | Venerdi 08 Settembre 2023 Verbano Challenge | PA5WI8 | Friuli-Venezia Giulia
+2 punti | 10° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
225
2
Pacor
Jlenia
Gin (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE AGILITY CON CAC | YXYOPA | Friuli-Venezia Giulia
+5 punti | 2° classificato | Agility | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 3° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+5 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 3° classificato | Jumping | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+2 punti | 5° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+9 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+9 punti | 2° classificato | Combinata | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+9 punti | 2° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+3 punti | 8° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | VKMASR | Friuli-Venezia Giulia
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+10 punti | 2° classificato | Agility | 3 MARZO - GARA AGILITY MONZA | IO8ONJ | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Agility | GARA DI AGILITY DOG PONSO (PD) | KBVPWV | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA DI AGILITY DOG PONSO (PD) | KBVPWV | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 3 MARZO - GARA AGILITY MONZA | IO8ONJ | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 3 MARZO - GARA AGILITY MONZA | IO8ONJ | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA DI AGILITY DOG PONSO (PD) | KBVPWV | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE AGILITY CON CAC | YXYOPA | Friuli-Venezia Giulia
+5 punti | 2° classificato | Agility | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 3° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+5 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | SOX4G9 | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 3° classificato | Jumping | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+2 punti | 5° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+9 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+9 punti | 2° classificato | Combinata | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+9 punti | 2° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+3 punti | 8° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | VKMASR | Friuli-Venezia Giulia
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+10 punti | 2° classificato | Agility | 3 MARZO - GARA AGILITY MONZA | IO8ONJ | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Agility | GARA DI AGILITY DOG PONSO (PD) | KBVPWV | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA DI AGILITY DOG PONSO (PD) | KBVPWV | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 3 MARZO - GARA AGILITY MONZA | IO8ONJ | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 3 MARZO - GARA AGILITY MONZA | IO8ONJ | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA DI AGILITY DOG PONSO (PD) | KBVPWV | Friuli-Venezia Giulia
178
Binomi non classificati alle Finali
3
Rosato
Virna
Brave Dei Matiblu (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+5 punti | 2° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | GIA689 | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | ROME AGILITY FESTIVAL | TJ75N4 | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | ROME AGILITY FESTIVAL | OKYYJZ | Friuli-Venezia Giulia
+9 punti | 2° classificato | Combinata | ROME AGILITY FESTIVAL | GIA689 | Friuli-Venezia Giulia
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di Agility ENCI | QA7L3U | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG PONSO (PD) | P9IGSV | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | REYWSP | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara nazionale di Agility ENCI | 5U065V | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | VKMASR | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Sabato 09 Settembre 2023 Verbano Challenge | FXEMST | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | VKMASR | Friuli-Venezia Giulia
+5 punti | 2° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | GIA689 | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | ROME AGILITY FESTIVAL | TJ75N4 | Friuli-Venezia Giulia
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | ROME AGILITY FESTIVAL | OKYYJZ | Friuli-Venezia Giulia
+9 punti | 2° classificato | Combinata | ROME AGILITY FESTIVAL | GIA689 | Friuli-Venezia Giulia
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di Agility ENCI | QA7L3U | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG PONSO (PD) | P9IGSV | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | REYWSP | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara nazionale di Agility ENCI | 5U065V | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | VKMASR | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Sabato 09 Settembre 2023 Verbano Challenge | FXEMST | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | VKMASR | Friuli-Venezia Giulia
166
4
Fantini
Steven
Tara Black Mamba Des Terres Harry'd (cp) (Cane Da Pastore Belga Malinois)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di Agility ENCI | 5U065V | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Agility con rilascio CAC 24 marzo 2024 | RIZJEJ | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 6/7 Gennaio | NJS9PO | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | REYWSP | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Amici del Blu Dog | 1QTOU6 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility con rilascio CAC 24 marzo 2024 | RIZJEJ | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Agility con rilascio CAC 24 marzo 2024 | RIZJEJ | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di Agility ENCI | 5U065V | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Agility con rilascio CAC 24 marzo 2024 | RIZJEJ | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 6/7 Gennaio | NJS9PO | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | REYWSP | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Amici del Blu Dog | 1QTOU6 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility con rilascio CAC 24 marzo 2024 | RIZJEJ | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Agility con rilascio CAC 24 marzo 2024 | RIZJEJ | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | KDXZKD | Friuli-Venezia Giulia
148
5
Giacalone
William
Megane (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 1PBQAZ | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 16/17 Dicembre | 01FF10 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Agility | DOMENICA 6 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | RR83YO | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 1PBQAZ | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 6JQ317 | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 2 Gare agility Enci 16/17 Dicembre | 01FF10 | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 1PBQAZ | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | DOMENICA 6 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | RR83YO | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+12 punti | 5° classificato | Combinata | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 6JQ317 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 1PBQAZ | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 16/17 Dicembre | 01FF10 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Agility | DOMENICA 6 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | RR83YO | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 1PBQAZ | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 6JQ317 | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 2 Gare agility Enci 16/17 Dicembre | 01FF10 | Friuli-Venezia Giulia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 1PBQAZ | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | DOMENICA 6 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | RR83YO | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Amici del Blu Dog | I625XT | Friuli-Venezia Giulia
+12 punti | 5° classificato | Combinata | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | 6JQ317 | Friuli-Venezia Giulia
144
6
Tamai
Lorenzo
Abbraccio (cp) (Cane Da Pastore Australiano Kelpie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility con rilascio CAC 23 marzo 2024 | ZCMVL4 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA NAZIONALE AGILITY CON CAC | 3S6IZ3 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG PONSO (PD) | P9IGSV | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Agility con rilascio CAC 24 marzo 2024 | RIZJEJ | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Sabato 09 Settembre 2023 Verbano Challenge | FXEMST | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | GARA AGILITY DOG PONSO (PD) | P9IGSV | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | UMBRIA AGILITY OPEN 26/27/28 APRILE 2024 | 35FINS | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Agility con rilascio CAC 24 marzo 2024 | RIZJEJ | Friuli-Venezia Giulia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Sabato 09 Settembre 2023 Verbano Challenge | FXEMST | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara Agility con rilascio CAC 24 marzo 2024 | RIZJEJ | Friuli-Venezia Giulia
+12 punti | 5° classificato | Combinata | Gara Agility con rilascio CAC 23 marzo 2024 | ZCMVL4 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility con rilascio CAC 23 marzo 2024 | ZCMVL4 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA NAZIONALE AGILITY CON CAC | 3S6IZ3 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA AGILITY DOG PONSO (PD) | P9IGSV | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Agility con rilascio CAC 24 marzo 2024 | RIZJEJ | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 8NP6B9 | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Sabato 09 Settembre 2023 Verbano Challenge | FXEMST | Friuli-Venezia Giulia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | GARA AGILITY DOG PONSO (PD) | P9IGSV | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | UMBRIA AGILITY OPEN 26/27/28 APRILE 2024 | 35FINS | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Agility con rilascio CAC 24 marzo 2024 | RIZJEJ | Friuli-Venezia Giulia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - Palmanova (UD) - due giornate | 476KOL | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Sabato 09 Settembre 2023 Verbano Challenge | FXEMST | Friuli-Venezia Giulia
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara Agility con rilascio CAC 24 marzo 2024 | RIZJEJ | Friuli-Venezia Giulia
+12 punti | 5° classificato | Combinata | Gara Agility con rilascio CAC 23 marzo 2024 | ZCMVL4 | Friuli-Venezia Giulia
137
7
Lovo
Mario
Life Is Real In The Star (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Amici del Blu Dog | 1QTOU6 | Friuli-Venezia Giulia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale Agility SABATO | 20XIQ7 | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale Agility DOMENICA | FZU5EO | Friuli-Venezia Giulia
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | DOMENICA 6 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | RR83YO | Friuli-Venezia Giulia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY - UDINE - due giornate | DXC9F7 | Friuli-Venezia Giulia
