#
Last Name
Name
Dog
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
Totale binomi: 14 - Binomi ammessi alle finali: 6
1
Capaldo
Matteo
Spritz (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | 24 NOVEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 39ZU1L | 24/11/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility | 02 Marzo 2025 - GARA AGILITY MONZA | D06QAN | 02/03/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | 01 Marzo 2025 - GARA AGILITY MONZA | H4XMZC | 01/03/2025 | Lombardia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 29 SETTEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | W5D0SW | 29/09/2024 | Lombardia
+6 punti | 4° classificato | Agility | 13 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 3KZ0FJ | 13/10/2024 | Lombardia
+6 punti | 4° classificato | Agility | 01 FEBBRAIO 2025 - GARA AGILITY MONZA | 3W5B2S | 01/02/2025 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | 08 GIUGNO - GARA AGILITY MONZA | IPM7PF | 08/06/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | 09 GIUGNO - GARA AGILITY MONZA | Y7B3VF | 09/06/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | 29 SETTEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | W5D0SW | 29/09/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | 01 Marzo 2025 - GARA AGILITY MONZA | H4XMZC | 01/03/2025 | Lombardia
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 26 Ottobre '24 (Sabato) | WGOBJE | 26/10/2024 | Lombardia
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 27 Ottobre '24 (Domenica) | T0VSPH | 27/10/2024 | Lombardia
+4 punti | 5° classificato | Agility Bis | 13 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 3KZ0FJ | 13/10/2024 | Lombardia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 01 Marzo 2025 - GARA AGILITY MONZA | H4XMZC | 01/03/2025 | Lombardia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 29 SETTEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | W5D0SW | 29/09/2024 | Lombardia
+10 punti | 6° classificato | Combinata | 13 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 3KZ0FJ | 13/10/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility | 24 NOVEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 39ZU1L | 24/11/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility | 02 Marzo 2025 - GARA AGILITY MONZA | D06QAN | 02/03/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | 01 Marzo 2025 - GARA AGILITY MONZA | H4XMZC | 01/03/2025 | Lombardia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 29 SETTEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | W5D0SW | 29/09/2024 | Lombardia
+6 punti | 4° classificato | Agility | 13 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 3KZ0FJ | 13/10/2024 | Lombardia
+6 punti | 4° classificato | Agility | 01 FEBBRAIO 2025 - GARA AGILITY MONZA | 3W5B2S | 01/02/2025 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | 08 GIUGNO - GARA AGILITY MONZA | IPM7PF | 08/06/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | 09 GIUGNO - GARA AGILITY MONZA | Y7B3VF | 09/06/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | 29 SETTEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | W5D0SW | 29/09/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | 01 Marzo 2025 - GARA AGILITY MONZA | H4XMZC | 01/03/2025 | Lombardia
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 26 Ottobre '24 (Sabato) | WGOBJE | 26/10/2024 | Lombardia
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 27 Ottobre '24 (Domenica) | T0VSPH | 27/10/2024 | Lombardia
+4 punti | 5° classificato | Agility Bis | 13 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 3KZ0FJ | 13/10/2024 | Lombardia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 01 Marzo 2025 - GARA AGILITY MONZA | H4XMZC | 01/03/2025 | Lombardia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 29 SETTEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | W5D0SW | 29/09/2024 | Lombardia
+10 punti | 6° classificato | Combinata | 13 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 3KZ0FJ | 13/10/2024 | Lombardia
186
2
Fortunato
Giada
Virginia Da Spirit's Dog (wp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | PROVA DI AGILITY DOG | FQ9EJT | 02/02/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Sabato 23 novembre 2024: Gara Nazionale di Agility Dog | 1CFRXT | 23/11/2024 | Lombardia
+8 punti | 3° classificato | Agility | DOMENICA 4 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | 14VO2F | 04/08/2024 | Lombardia
+6 punti | 4° classificato | Agility | PROVA DI AGILITY DOG | Y7BIGS | 27/07/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Sabato 23 novembre 2024: Gara Nazionale di Agility Dog | 1CFRXT | 23/11/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Domenica 24 novembre 2024: Gara Nazionale di Agility Dog | IGLQKG | 24/11/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | DOMENICA 4 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | 14VO2F | 04/08/2024 | Lombardia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | 09 GIUGNO - GARA AGILITY MONZA | Y7B3VF | 09/06/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara di Agility Enci | MY1VT0 | 16/02/2025 | Lombardia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Sabato 23 novembre 2024: Gara Nazionale di Agility Dog | 1CFRXT | 23/11/2024 | Lombardia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | DOMENICA 4 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | 14VO2F | 04/08/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility | PROVA DI AGILITY DOG | FQ9EJT | 02/02/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Sabato 23 novembre 2024: Gara Nazionale di Agility Dog | 1CFRXT | 23/11/2024 | Lombardia
+8 punti | 3° classificato | Agility | DOMENICA 4 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | 14VO2F | 04/08/2024 | Lombardia
+6 punti | 4° classificato | Agility | PROVA DI AGILITY DOG | Y7BIGS | 27/07/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Sabato 23 novembre 2024: Gara Nazionale di Agility Dog | 1CFRXT | 23/11/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Domenica 24 novembre 2024: Gara Nazionale di Agility Dog | IGLQKG | 24/11/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | DOMENICA 4 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | 14VO2F | 04/08/2024 | Lombardia
+6 punti | 4° classificato | Jumping | 09 GIUGNO - GARA AGILITY MONZA | Y7B3VF | 09/06/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara di Agility Enci | MY1VT0 | 16/02/2025 | Lombardia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Sabato 23 novembre 2024: Gara Nazionale di Agility Dog | 1CFRXT | 23/11/2024 | Lombardia
+16 punti | 3° classificato | Combinata | DOMENICA 4 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | 14VO2F | 04/08/2024 | Lombardia
131
3
Castagni
Michela
Wacky Races' Gang Bell-n (wp) (Barboni Nero)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 27 Ottobre '24 (Domenica) | T0VSPH | 27/10/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 26 Ottobre '24 (Sabato) | WGOBJE | 26/10/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale Sesto Calende - 11 Gennaio ‘25 (Sabato) | VHYZ9C | 11/01/2025 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 26 Ottobre '24 (Sabato) | WGOBJE | 26/10/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 27 Ottobre '24 (Domenica) | T0VSPH | 27/10/2024 | Lombardia
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | INTERNATIONAL POODLE AGILITY COMPETITION | BKFWXJ | 16/11/2024 | Lombardia
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 21 Settembre ‘24 (Sabato) | 66K4H5 | 21/09/2024 | Lombardia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 26 Ottobre '24 (Sabato) | WGOBJE | 26/10/2024 | Lombardia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 27 Ottobre '24 (Domenica) | T0VSPH | 27/10/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 27 Ottobre '24 (Domenica) | T0VSPH | 27/10/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 26 Ottobre '24 (Sabato) | WGOBJE | 26/10/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale Sesto Calende - 11 Gennaio ‘25 (Sabato) | VHYZ9C | 11/01/2025 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 26 Ottobre '24 (Sabato) | WGOBJE | 26/10/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 27 Ottobre '24 (Domenica) | T0VSPH | 27/10/2024 | Lombardia
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | INTERNATIONAL POODLE AGILITY COMPETITION | BKFWXJ | 16/11/2024 | Lombardia
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 21 Settembre ‘24 (Sabato) | 66K4H5 | 21/09/2024 | Lombardia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 26 Ottobre '24 (Sabato) | WGOBJE | 26/10/2024 | Lombardia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 27 Ottobre '24 (Domenica) | T0VSPH | 27/10/2024 | Lombardia
121
4
Della Torre
Anna
Bacio Di Dama Della Terra Fatata (wp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | AY0Y8L | 16/02/2025 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gare di Agility dog 20 ottobre 2024 | AMBSSR | 20/10/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Emilia Romagna Open International | Q0YL88 | 15/02/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | DOGME WINTER CUP 2025 | KT1FIX | 04/01/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Emilia Romagna Open International | AY0Y8L | 16/02/2025 | Lombardia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | AY0Y8L | 16/02/2025 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | AY0Y8L | 16/02/2025 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gare di Agility dog 20 ottobre 2024 | AMBSSR | 20/10/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Emilia Romagna Open International | Q0YL88 | 15/02/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | DOGME WINTER CUP 2025 | KT1FIX | 04/01/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Emilia Romagna Open International | AY0Y8L | 16/02/2025 | Lombardia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | AY0Y8L | 16/02/2025 | Lombardia
85
5
Petrini
Andrea
Piuma (wp) (Jack Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | 09 GIUGNO - GARA AGILITY MONZA | Y7B3VF | 09/06/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | 29 SETTEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | W5D0SW | 29/09/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 09 GIUGNO - GARA AGILITY MONZA | Y7B3VF | 09/06/2024 | Lombardia
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | 29 SETTEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | W5D0SW | 29/09/2024 | Lombardia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 09 GIUGNO - GARA AGILITY MONZA | Y7B3VF | 09/06/2024 | Lombardia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 29 SETTEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | W5D0SW | 29/09/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility | 09 GIUGNO - GARA AGILITY MONZA | Y7B3VF | 09/06/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | 29 SETTEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | W5D0SW | 29/09/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 09 GIUGNO - GARA AGILITY MONZA | Y7B3VF | 09/06/2024 | Lombardia
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | 29 SETTEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | W5D0SW | 29/09/2024 | Lombardia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 09 GIUGNO - GARA AGILITY MONZA | Y7B3VF | 09/06/2024 | Lombardia
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 29 SETTEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | W5D0SW | 29/09/2024 | Lombardia
83
6
Rizzo
Simona
Portorico (wp) (Jack Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+10 punti | 2° classificato | Agility | 12 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | ZOZ809 | 12/10/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | 13 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 3KZ0FJ | 13/10/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 21 Settembre ‘24 (Sabato) | 66K4H5 | 21/09/2024 | Lombardia
+4 punti | 5° classificato | Agility Bis | 29 SETTEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | W5D0SW | 29/09/2024 | Lombardia
+12 punti | 5° classificato | Combinata | 13 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 3KZ0FJ | 13/10/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | 12 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | ZOZ809 | 12/10/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | 13 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 3KZ0FJ | 13/10/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 21 Settembre ‘24 (Sabato) | 66K4H5 | 21/09/2024 | Lombardia
+4 punti | 5° classificato | Agility Bis | 29 SETTEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | W5D0SW | 29/09/2024 | Lombardia
+12 punti | 5° classificato | Combinata | 13 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 3KZ0FJ | 13/10/2024 | Lombardia
51
Binomi non classificati alle Finali
7
Ballestriero
Jennifer
Lord Oscar I (Epagneul Nano Continentale Papillon)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility Enci 8/9 Febbraio 2025 | QGK1XR | 09/02/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 4/5 Gennaio 2025 | S5AFUX | 04/01/2025 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Agility Enci 8/9 Febbraio 2025 | QGK1XR | 09/02/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | 02 FEBBRAIO 2025 - GARA AGILITY MONZA | 59QFH2 | 02/02/2025 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility Enci 8/9 Febbraio 2025 | QGK1XR | 09/02/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 4/5 Gennaio 2025 | S5AFUX | 04/01/2025 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Agility Enci 8/9 Febbraio 2025 | QGK1XR | 09/02/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | 02 FEBBRAIO 2025 - GARA AGILITY MONZA | 59QFH2 | 02/02/2025 | Lombardia
50
8
Pintus
Ilenia
Hermione Jane Granger (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Merely Dog Team | CYUIS5 | 07/09/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Merely Dog Team | M75M4Z | 06/09/2024 | Lombardia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Merely Dog Team | CYUIS5 | 07/09/2024 | Lombardia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Merely Dog Team | CYUIS5 | 07/09/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility | Merely Dog Team | CYUIS5 | 07/09/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | Merely Dog Team | M75M4Z | 06/09/2024 | Lombardia
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Merely Dog Team | CYUIS5 | 07/09/2024 | Lombardia
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Merely Dog Team | CYUIS5 | 07/09/2024 | Lombardia
47
9
Casella
Alessandro
Perfect (wp) (Parson Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | 01 Marzo 2025 - GARA AGILITY MONZA | H4XMZC | 01/03/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | LASO8H | 19/01/2025 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility | 01 Marzo 2025 - GARA AGILITY MONZA | H4XMZC | 01/03/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | LASO8H | 19/01/2025 | Lombardia
25
10
Pallini
Donatella
Beniamino Gigli Delle Lande Di Insubria (wp) (Epagneul Nano Continentale Papillon Da 2,5 A 4,5 Kg)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+4 punti | 5° classificato | Agility | Merely Dog Team | M75M4Z | 06/09/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara di Agility Enci | KFSEO3 | 15/02/2025 | Lombardia
+4 punti | 5° classificato | Agility | Merely Dog Team | M75M4Z | 06/09/2024 | Lombardia
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara di Agility Enci | KFSEO3 | 15/02/2025 | Lombardia
19
11
Albanesi
Donatella
U.cecilia-n Delle Onde Nere (wp) (Zwergschnauzer Nero)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+8 punti | 3° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 9/10 Novembre 2024 | UVIONX | 10/11/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | 2 Gare agility Enci 9/10 Novembre 2024 | UVIONX | 10/11/2024 | Lombardia
+8 punti | 3° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 9/10 Novembre 2024 | UVIONX | 10/11/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | 2 Gare agility Enci 9/10 Novembre 2024 | UVIONX | 10/11/2024 | Lombardia
18
12
Zingarelli
Michele
Apollo Creed Del Peperoncino D'oro (wp) (Jack Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara di Agility Enci | KFSEO3 | 15/02/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara di Agility Enci | KFSEO3 | 15/02/2025 | Lombardia
10
12
Ferrazzi
Roberto
Crudelia Demon (wp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY - 2 GIUGNO | 1VR5SY | 02/06/2024 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY - 2 GIUGNO | 1VR5SY | 02/06/2024 | Lombardia
10
12
Bruno
Manuela Isabella
Amico Terrier's Cherry Crumble (wp) (Parson Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | 01 Marzo 2025 - GARA AGILITY MONZA | H4XMZC | 01/03/2025 | Lombardia
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | 01 Marzo 2025 - GARA AGILITY MONZA | H4XMZC | 01/03/2025 | Lombardia
10