#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
1
Puglia
Giuseppe
Liking For Chocolate De La Legende De Malizia (cp) (Barboni Nano Marrone)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE | DCBE9I | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Enci con rilascio del CAC | XB3HD7 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Enci con rilascio del CAC | VD9N2B | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOG ENCI | 4Z2A4M | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility con assegnazione di CAC - La Scuola di Fido | 5R1DDE | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SABATO E DOMENICA 2 E 3 NOVEMBRE 2024 | IUO7R1 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility con assegnazione di CAC - La Scuola di Fido | LVKX31 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Enci con rilascio del CAC | XB3HD7 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara di Agility Dog Casale di Scodosia (PD) | KHYW6Z | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA AGILITY ENCI MY BORDER CAMP | YELIET | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Enci con rilascio del CAC | VD9N2B | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOG ENCI | EDNBPC | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 13 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 3KZ0FJ | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE | DCBE9I | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SABATO E DOMENICA 2 E 3 NOVEMBRE 2024 | IUO7R1 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE | OY3X5K | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE | DCBE9I | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Enci con rilascio del CAC | XB3HD7 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Enci con rilascio del CAC | VD9N2B | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SABATO E DOMENICA 2 E 3 NOVEMBRE 2024 | IUO7R1 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+4 punti | 9° classificato | Combinata | Alpine Agility Open 2024 CAC+ Venerdi 7 Giugno 2024 + Open Agility Qualifying | KNUVVW | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE | DCBE9I | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Enci con rilascio del CAC | XB3HD7 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Enci con rilascio del CAC | VD9N2B | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOG ENCI | 4Z2A4M | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility con assegnazione di CAC - La Scuola di Fido | 5R1DDE | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SABATO E DOMENICA 2 E 3 NOVEMBRE 2024 | IUO7R1 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility con assegnazione di CAC - La Scuola di Fido | LVKX31 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Enci con rilascio del CAC | XB3HD7 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara di Agility Dog Casale di Scodosia (PD) | KHYW6Z | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA AGILITY ENCI MY BORDER CAMP | YELIET | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Enci con rilascio del CAC | VD9N2B | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOG ENCI | EDNBPC | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 13 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 3KZ0FJ | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE | DCBE9I | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SABATO E DOMENICA 2 E 3 NOVEMBRE 2024 | IUO7R1 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE | OY3X5K | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE | DCBE9I | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Enci con rilascio del CAC | XB3HD7 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Enci con rilascio del CAC | VD9N2B | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SABATO E DOMENICA 2 E 3 NOVEMBRE 2024 | IUO7R1 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+4 punti | 9° classificato | Combinata | Alpine Agility Open 2024 CAC+ Venerdi 7 Giugno 2024 + Open Agility Qualifying | KNUVVW | Emilia-Romagna
377
2
Mainetti
Angelo
Tajadela For Arielle's Demon (cp) (Zwergpinscher )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | JKCDDF | Emilia-Romagna
+5 punti | 2° classificato | Agility | Alpine Agility Open 2024 CAC+ Venerdi 7 Giugno 2024 + Open Agility Qualifying | KNUVVW | Emilia-Romagna
+4 punti | 3° classificato | Agility | Alpine Agility Open 2024 CAC + Open jumping Qualifying + Final open junior 8 Giugno 2024 | GYMKFJ | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Alpine Agility Open 2024 CAC + Open jumping Qualifying + Final open junior 8 Giugno 2024 | GYMKFJ | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | JKCDDF | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Alpine Agility Open 2024 CAC + Open jumping Qualifying + Final open junior 8 Giugno 2024 | GYMKFJ | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | JKCDDF | Emilia-Romagna
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | F6EU5P | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | F6EU5P | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara Enci con rilascio del CAC | VD9N2B | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | F6EU5P | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | JKCDDF | Emilia-Romagna
+5 punti | 2° classificato | Agility | Alpine Agility Open 2024 CAC+ Venerdi 7 Giugno 2024 + Open Agility Qualifying | KNUVVW | Emilia-Romagna
+4 punti | 3° classificato | Agility | Alpine Agility Open 2024 CAC + Open jumping Qualifying + Final open junior 8 Giugno 2024 | GYMKFJ | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Alpine Agility Open 2024 CAC + Open jumping Qualifying + Final open junior 8 Giugno 2024 | GYMKFJ | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | JKCDDF | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Alpine Agility Open 2024 CAC + Open jumping Qualifying + Final open junior 8 Giugno 2024 | GYMKFJ | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | JKCDDF | Emilia-Romagna
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | F6EU5P | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | F6EU5P | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara Enci con rilascio del CAC | VD9N2B | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | F6EU5P | Emilia-Romagna
215.5
3
Rossini
Alessandro
Mia (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+5 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY ENCI MY BORDER CAMP | RN6N9G | Emilia-Romagna
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | JKCDDF | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+5 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY ENCI MY BORDER CAMP | RN6N9G | Emilia-Romagna
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara di Agility Dog Cesuna di Roana (VI) | JKCDDF | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
201
4
Verri
Naima
Devongem Starlet (cp) (Cocker Spaniel Inglese Nero)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Merely Dog Team | M75M4Z | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Alpine Agility Open 2024 CAC + Individual final + Team final | I08ES9 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | Alpine Agility Open 2024 CAC+ Venerdi 7 Giugno 2024 + Open Agility Qualifying | KNUVVW | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Alpine Agility Open 2024 CAC+ Venerdi 7 Giugno 2024 + Open Agility Qualifying | KNUVVW | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Alpine Agility Open 2024 CAC + Individual final + Team final | I08ES9 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SERALI VENERDI' 23 E SABATO 24 AGOSTO 2024 | PI09JR | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Alpine Agility Open 2024 CAC+ Venerdi 7 Giugno 2024 + Open Agility Qualifying | KNUVVW | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Alpine Agility Open 2024 CAC + Individual final + Team final | I08ES9 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Merely Dog Team | M75M4Z | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Alpine Agility Open 2024 CAC + Individual final + Team final | I08ES9 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | Alpine Agility Open 2024 CAC+ Venerdi 7 Giugno 2024 + Open Agility Qualifying | KNUVVW | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Alpine Agility Open 2024 CAC+ Venerdi 7 Giugno 2024 + Open Agility Qualifying | KNUVVW | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Alpine Agility Open 2024 CAC + Individual final + Team final | I08ES9 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SERALI VENERDI' 23 E SABATO 24 AGOSTO 2024 | PI09JR | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Alpine Agility Open 2024 CAC+ Venerdi 7 Giugno 2024 + Open Agility Qualifying | KNUVVW | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Alpine Agility Open 2024 CAC + Individual final + Team final | I08ES9 | Emilia-Romagna
195
Binomi non classificati alle Finali
5
Verri Preti
Penelope
Chan Chan (cp) (Parson Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SERALI VENERDI' 23 E SABATO 24 AGOSTO 2024 | WBHIHH | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Alpine Agility Open 2024 CAC + Individual final + Team final | I08ES9 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Alpine Agility Open 2024 CAC+ Venerdi 7 Giugno 2024 + Open Agility Qualifying | KNUVVW | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SERALI VENERDI' 23 E SABATO 24 AGOSTO 2024 | WBHIHH | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Alpine Agility Open 2024 CAC + Individual final + Team final | I08ES9 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SERALI VENERDI' 23 E SABATO 24 AGOSTO 2024 | WBHIHH | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SERALI VENERDI' 23 E SABATO 24 AGOSTO 2024 | WBHIHH | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Alpine Agility Open 2024 CAC + Individual final + Team final | I08ES9 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Alpine Agility Open 2024 CAC+ Venerdi 7 Giugno 2024 + Open Agility Qualifying | KNUVVW | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SERALI VENERDI' 23 E SABATO 24 AGOSTO 2024 | WBHIHH | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Alpine Agility Open 2024 CAC + Individual final + Team final | I08ES9 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SERALI VENERDI' 23 E SABATO 24 AGOSTO 2024 | WBHIHH | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Rem - 17 Agosto 2024 | JHYBJE | Emilia-Romagna
161
6
Agostini
Stefania
Giulfo Unplagged-n (cp) (Barboni Nano Nero)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA NAZIONALE | OY3X5K | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA NAZIONALE | DCBE9I | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Enci con rilascio del CAC | VD9N2B | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOG ENCI | EDNBPC | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 12 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | ZOZ809 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SABATO E DOMENICA 2 E 3 NOVEMBRE 2024 | IUO7R1 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Enci con rilascio del CAC | VD9N2B | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | GARA AGILITY ENCI MY BORDER CAMP | YELIET | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOG ENCI | EDNBPC | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | 13 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 3KZ0FJ | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOG ENCI | EDNBPC | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara Enci con rilascio del CAC | VD9N2B | Emilia-Romagna
+12 punti | 5° classificato | Combinata | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA NAZIONALE | OY3X5K | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA NAZIONALE | DCBE9I | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | Emilia-Romagna
