#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
1
Savini
Matteo
On My Heart In The Star (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara di Agility Dog Montagnana (PD) | KGWDVZ | 01/02/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | 8 febbraio 2025, gara nazionale agility dog con cac | BN29GG | 08/02/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI del 22 Febbraio 2025 | WI8EZ6 | 22/02/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | 1 marzo 2025, gara nazionale agility dog con cac | 5RJG1K | 01/03/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | sabato 29 giugno 2024 | 38GSF8 | 29/06/2024 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | 2* trofeo stardogfun sul monte | 177G09 | 13/07/2024 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 27 Ottobre '24 (Domenica) | T0VSPH | 27/10/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | domenica 2 marzo 2025, gara di agility dog | TPDSLQ | 02/03/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | SABATO 3 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | V7HX4U | 03/08/2024 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | 24 NOVEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 39ZU1L | 24/11/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | sabato 29 giugno 2024 | 38GSF8 | 29/06/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara di Agility Dog Montagnana (PD) | KGWDVZ | 01/02/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | 1 marzo 2025, gara nazionale agility dog con cac | 5RJG1K | 01/03/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale del 30 Marzo 2025 | A7WODV | 30/03/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 2* trofeo stardogfun sul monte | 177G09 | 13/07/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | SABATO 3 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | V7HX4U | 03/08/2024 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | DOMENICA 4 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | 14VO2F | 04/08/2024 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | 453X9A | 14/12/2024 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | domenica 2 marzo 2025, gara di agility dog | TPDSLQ | 02/03/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 27 Ottobre '24 (Domenica) | T0VSPH | 27/10/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara ENCI del 22 Febbraio 2025 | WI8EZ6 | 22/02/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale con assegnazione CAC | K6UG6A | 04/01/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | 8 febbraio 2025, gara nazionale agility dog con cac | BN29GG | 08/02/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara di Agility Dog Montagnana (PD) | KGWDVZ | 01/02/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI del 22 Febbraio 2025 | WI8EZ6 | 22/02/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 1 marzo 2025, gara nazionale agility dog con cac | 5RJG1K | 01/03/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | sabato 29 giugno 2024 | 38GSF8 | 29/06/2024 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 8 febbraio 2025, gara nazionale agility dog con cac | BN29GG | 08/02/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | 2* trofeo stardogfun sul monte | 177G09 | 13/07/2024 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 27 Ottobre '24 (Domenica) | T0VSPH | 27/10/2024 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | HW2GUO | 17/01/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | domenica 2 marzo 2025, gara di agility dog | TPDSLQ | 02/03/2025 | Emilia-Romagna
+12 punti | 5° classificato | Combinata | SABATO 3 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | V7HX4U | 03/08/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara di Agility Dog Montagnana (PD) | KGWDVZ | 01/02/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | 8 febbraio 2025, gara nazionale agility dog con cac | BN29GG | 08/02/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI del 22 Febbraio 2025 | WI8EZ6 | 22/02/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | 1 marzo 2025, gara nazionale agility dog con cac | 5RJG1K | 01/03/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | sabato 29 giugno 2024 | 38GSF8 | 29/06/2024 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | 2* trofeo stardogfun sul monte | 177G09 | 13/07/2024 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 27 Ottobre '24 (Domenica) | T0VSPH | 27/10/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | domenica 2 marzo 2025, gara di agility dog | TPDSLQ | 02/03/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | SABATO 3 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | V7HX4U | 03/08/2024 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | 24 NOVEMBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 39ZU1L | 24/11/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | sabato 29 giugno 2024 | 38GSF8 | 29/06/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara di Agility Dog Montagnana (PD) | KGWDVZ | 01/02/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | 1 marzo 2025, gara nazionale agility dog con cac | 5RJG1K | 01/03/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale del 30 Marzo 2025 | A7WODV | 30/03/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 2* trofeo stardogfun sul monte | 177G09 | 13/07/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | SABATO 3 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | V7HX4U | 03/08/2024 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | DOMENICA 4 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | 14VO2F | 04/08/2024 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | 453X9A | 14/12/2024 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | domenica 2 marzo 2025, gara di agility dog | TPDSLQ | 02/03/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 27 Ottobre '24 (Domenica) | T0VSPH | 27/10/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara ENCI del 22 Febbraio 2025 | WI8EZ6 | 22/02/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale con assegnazione CAC | K6UG6A | 04/01/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | 8 febbraio 2025, gara nazionale agility dog con cac | BN29GG | 08/02/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara di Agility Dog Montagnana (PD) | KGWDVZ | 01/02/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI del 22 Febbraio 2025 | WI8EZ6 | 22/02/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 1 marzo 2025, gara nazionale agility dog con cac | 5RJG1K | 01/03/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | sabato 29 giugno 2024 | 38GSF8 | 29/06/2024 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 8 febbraio 2025, gara nazionale agility dog con cac | BN29GG | 08/02/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | 2* trofeo stardogfun sul monte | 177G09 | 13/07/2024 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Nazionale SuperStar Agility Team - 27 Ottobre '24 (Domenica) | T0VSPH | 27/10/2024 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | HW2GUO | 17/01/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | domenica 2 marzo 2025, gara di agility dog | TPDSLQ | 02/03/2025 | Emilia-Romagna
+12 punti | 5° classificato | Combinata | SABATO 3 AGOSTO PALASMERALDO FONDO TN | V7HX4U | 03/08/2024 | Emilia-Romagna
394
2
De Lucia
Davide
The Strong Lisbona (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | 8R4YKF | 01/06/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | K6UG6A | 04/01/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | SL1HG6 | 06/01/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | HW2GUO | 17/01/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Merely Dog Team | U3KNMV | 08/09/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | 16/08/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | AY0Y8L | 16/02/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 12gen | JEW4F8 | 12/01/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | LASO8H | 19/01/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | 12* TROFEO MEMORIAL MARTINO MARTINELLI - GARA NAZIONALE DI AGILITY | AD9LXE | 06/07/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Merely Dog Team | M75M4Z | 06/09/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | 453X9A | 14/12/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | GARA AGILITY 8 FEBBRAIO 2025 | BY96LS | 08/02/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | 23/11/2024 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | 24/11/2024 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | WKKJ3C | 18/01/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 11gen | C9FTE1 | 11/01/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | LASO8H | 19/01/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | 24/11/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 15dic | VA42KN | 15/12/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility del 28 e 29 dicembre 2024 | 7G16CB | 28/12/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | TREVISO 7/8/9 MARZO 2025 - 1° SELETTIVA AWC/EO/SOAWC | 12N6CL | 07/03/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | 23/11/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | 12* TROFEO MEMORIAL MARTINO MARTINELLI - GARA NAZIONALE DI AGILITY | AD9LXE | 06/07/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | 453X9A | 14/12/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | D7O3SR | 14/02/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale con assegnazione CAC | K6UG6A | 04/01/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara ENCI del 23 Febbraio 2025 | I3HIQV | 23/02/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | ROME AGILITY FESTIVAL | YCBP3H | 02/06/2024 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | LASO8H | 19/01/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale con assegnazione CAC | K6UG6A | 04/01/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | 12* TROFEO MEMORIAL MARTINO MARTINELLI - GARA NAZIONALE DI AGILITY | AD9LXE | 06/07/2024 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | 24/11/2024 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | 453X9A | 14/12/2024 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | D7O3SR | 14/02/2025 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | 23/11/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 8° classificato | Combinata | Merely Dog Team | M75M4Z | 06/09/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | ROME AGILITY FESTIVAL | 8R4YKF | 01/06/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | K6UG6A | 04/01/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | SL1HG6 | 06/01/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | HW2GUO | 17/01/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Merely Dog Team | U3KNMV | 08/09/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | 16/08/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Emilia Romagna Open International | AY0Y8L | 16/02/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 12gen | JEW4F8 | 12/01/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | LASO8H | 19/01/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | 12* TROFEO MEMORIAL MARTINO MARTINELLI - GARA NAZIONALE DI AGILITY | AD9LXE | 06/07/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Merely Dog Team | M75M4Z | 06/09/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | 453X9A | 14/12/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | GARA AGILITY 8 FEBBRAIO 2025 | BY96LS | 08/02/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | 23/11/2024 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | 24/11/2024 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | WKKJ3C | 18/01/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 11gen | C9FTE1 | 11/01/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | LASO8H | 19/01/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | 24/11/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 15dic | VA42KN | 15/12/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility del 28 e 29 dicembre 2024 | 7G16CB | 28/12/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | TREVISO 7/8/9 MARZO 2025 - 1° SELETTIVA AWC/EO/SOAWC | 12N6CL | 07/03/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | 23/11/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | 12* TROFEO MEMORIAL MARTINO MARTINELLI - GARA NAZIONALE DI AGILITY | AD9LXE | 06/07/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | 453X9A | 14/12/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | D7O3SR | 14/02/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale con assegnazione CAC | K6UG6A | 04/01/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara ENCI del 23 Febbraio 2025 | I3HIQV | 23/02/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | ROME AGILITY FESTIVAL | YCBP3H | 02/06/2024 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | LASO8H | 19/01/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale con assegnazione CAC | K6UG6A | 04/01/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | 12* TROFEO MEMORIAL MARTINO MARTINELLI - GARA NAZIONALE DI AGILITY | AD9LXE | 06/07/2024 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | 24/11/2024 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | 453X9A | 14/12/2024 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | D7O3SR | 14/02/2025 | Emilia-Romagna
+14 punti | 4° classificato | Combinata | CCTS, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 | A69KOB | 23/11/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 8° classificato | Combinata | Merely Dog Team | M75M4Z | 06/09/2024 | Emilia-Romagna
380
3
Puglia
Giuseppe
Mind The Dog Glitter (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE | OY3X5K | 23/06/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE | DCBE9I | 22/06/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | 29/06/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | 30/06/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | 16/08/2024 | Emilia-Romagna
+5 punti | 2° classificato | Agility | Gara Enci con rilascio del CAC | XB3HD7 | 08/09/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA AGILITY ENCI MY BORDER CAMP | RN6N9G | 01/06/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | 16/08/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Enci con rilascio del CAC | XB3HD7 | 08/09/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Enci con rilascio del CAC | VD9N2B | 07/09/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara di Agility Dog Casale di Scodosia (PD) | KHYW6Z | 29/09/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | 16/08/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Enci con rilascio del CAC | XB3HD7 | 08/09/2024 | Emilia-Romagna
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SABATO E DOMENICA 2 E 3 NOVEMBRE 2024 | 8F16L0 | 02/11/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | SL1HG6 | 06/01/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY 8 FEBBRAIO 2025 | BY96LS | 08/02/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | 1 marzo 2025, gara nazionale agility dog con cac | 5RJG1K | 01/03/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara di Agility Dog Montagnana (PD) | GNCJFT | 02/02/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | TREVISO 7/8/9 MARZO 2025 - 1° SELETTIVA AWC/EO/SOAWC | O2X04R | 08/03/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | TREVISO 7/8/9 MARZO 2025 - 1° SELETTIVA AWC/EO/SOAWC | I9LFEK | 09/03/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | 24/11/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOG ENCI | EDNBPC | 06/10/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale del 14 Dicembre 2024 | 5JRV33 | 14/12/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY 8 FEBBRAIO 2025 | BY96LS | 08/02/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 23 Febbraio 2025 | I3HIQV | 23/02/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | TREVISO 7/8/9 MARZO 2025 - 1° SELETTIVA AWC/EO/SOAWC | O2X04R | 08/03/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara nazionale del 15 Dicembre 2024 | VWNZE8 | 15/12/2024 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | 13 OTTOBRE 2024 - GARA AGILITY MONZA | 3KZ0FJ | 13/10/2024 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY 8 FEBBRAIO 2025 | BY96LS | 08/02/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | TREVISO 7/8/9 MARZO 2025 - 1° SELETTIVA AWC/EO/SOAWC | O2X04R | 08/03/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE | OY3X5K | 23/06/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE | DCBE9I | 22/06/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY SABATO 29 GIUGNO | ES1AA0 | 29/06/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOMENICA 30 GIUGNO | XWE14Q | 30/06/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | 16/08/2024 | Emilia-Romagna
+5 punti | 2° classificato | Agility | Gara Enci con rilascio del CAC | XB3HD7 | 08/09/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | GARA AGILITY ENCI MY BORDER CAMP | RN6N9G | 01/06/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | 16/08/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Enci con rilascio del CAC | XB3HD7 | 08/09/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Enci con rilascio del CAC | VD9N2B | 07/09/2024 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara di Agility Dog Casale di Scodosia (PD) | KHYW6Z | 29/09/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Rem - 16 Agosto 2024 | WZZ619 | 16/08/2024 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Enci con rilascio del CAC | XB3HD7 | 08/09/2024 | Emilia-Romagna
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI C.A.C. SABATO E DOMENICA 2 E 3 NOVEMBRE 2024 | 8F16L0 | 02/11/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | SL1HG6 | 06/01/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY 8 FEBBRAIO 2025 | BY96LS | 08/02/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | 1 marzo 2025, gara nazionale agility dog con cac | 5RJG1K | 01/03/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara di Agility Dog Montagnana (PD) | GNCJFT | 02/02/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | TREVISO 7/8/9 MARZO 2025 - 1° SELETTIVA AWC/EO/SOAWC | O2X04R | 08/03/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | TREVISO 7/8/9 MARZO 2025 - 1° SELETTIVA AWC/EO/SOAWC | I9LFEK | 09/03/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | CCTS, DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 | WEGX5G | 24/11/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA NAZIONALE DI AGILITY DOG ENCI | EDNBPC | 06/10/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale del 14 Dicembre 2024 | 5JRV33 | 14/12/2024 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY 8 FEBBRAIO 2025 | BY96LS | 08/02/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 23 Febbraio 2025 | I3HIQV | 23/02/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | TREVISO 7/8/9 MARZO 2025 - 1° SELETTIVA AWC/EO/SOAWC | O2X04R | 08/03/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara nazionale del 15 Dicembre 2024 | VWNZE8 | 15/12/2024 | Emilia-Romagna
