#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
Totale binomi: 12 - Binomi ammessi alle finali: 5
1
Romagnoli
Giulia
Flò (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | ZOQUMA | 21/06/2025 | Marche
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | JULCEY | 20/06/2025 | Marche
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | 2 GARE NAZIONALI IN 2 GIORNI | LCH0DA | 22/08/2025 | Marche
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | JULCEY | 20/06/2025 | Marche
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | 2 GARE NAZIONALI IN 2 GIORNI | LCH0DA | 22/08/2025 | Marche
+5 punti | 2° classificato | Agility Bis | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | ZOQUMA | 21/06/2025 | Marche
+5 punti | 2° classificato | Agility Bis | GARA DI AGILITY - FESTA D'ESTATE CON RILASCIO C.A.C. | G2268G | 25/07/2025 | Marche
+10 punti | 1° classificato | Combinata | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | ZOQUMA | 21/06/2025 | Marche
+10 punti | 1° classificato | Combinata | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | JULCEY | 20/06/2025 | Marche
+10 punti | 1° classificato | Combinata | 2 GARE NAZIONALI IN 2 GIORNI | LCH0DA | 22/08/2025 | Marche
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI - 17 Gennaio 2026 | DL0S3Z | 17/01/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | 1P4XRD | 04/01/2026 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale con assegnazione CAC | 1P4XRD | 04/01/2026 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale con assegnazione CAC | 1P4XRD | 04/01/2026 | Marche
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE ENCI DI AGILITY DOG | OWQK8M | 08/02/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE ENCI DI AGILITY DOG | AB36CA | 07/02/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility del 28 febbraio e 1 marzo | GYUISQ | 28/02/2026 | Marche
+4 punti | 5° classificato | Agility | GARA DI AGILITY TERNI | EBAYA0 | 22/03/2026 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE ENCI DI AGILITY DOG | AB36CA | 07/02/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE ENCI DI AGILITY DOG | OWQK8M | 08/02/2026 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE ENCI DI AGILITY DOG | AB36CA | 07/02/2026 | Marche
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE ENCI DI AGILITY DOG | OWQK8M | 08/02/2026 | Marche
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | ZOQUMA | 21/06/2025 | Marche
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | JULCEY | 20/06/2025 | Marche
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | 2 GARE NAZIONALI IN 2 GIORNI | LCH0DA | 22/08/2025 | Marche
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | JULCEY | 20/06/2025 | Marche
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | 2 GARE NAZIONALI IN 2 GIORNI | LCH0DA | 22/08/2025 | Marche
+5 punti | 2° classificato | Agility Bis | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | ZOQUMA | 21/06/2025 | Marche
+5 punti | 2° classificato | Agility Bis | GARA DI AGILITY - FESTA D'ESTATE CON RILASCIO C.A.C. | G2268G | 25/07/2025 | Marche
+10 punti | 1° classificato | Combinata | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | ZOQUMA | 21/06/2025 | Marche
+10 punti | 1° classificato | Combinata | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | JULCEY | 20/06/2025 | Marche
+10 punti | 1° classificato | Combinata | 2 GARE NAZIONALI IN 2 GIORNI | LCH0DA | 22/08/2025 | Marche
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI - 17 Gennaio 2026 | DL0S3Z | 17/01/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | 1P4XRD | 04/01/2026 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale con assegnazione CAC | 1P4XRD | 04/01/2026 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale con assegnazione CAC | 1P4XRD | 04/01/2026 | Marche
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA NAZIONALE ENCI DI AGILITY DOG | OWQK8M | 08/02/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE ENCI DI AGILITY DOG | AB36CA | 07/02/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility del 28 febbraio e 1 marzo | GYUISQ | 28/02/2026 | Marche
+4 punti | 5° classificato | Agility | GARA DI AGILITY TERNI | EBAYA0 | 22/03/2026 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE ENCI DI AGILITY DOG | AB36CA | 07/02/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA NAZIONALE ENCI DI AGILITY DOG | OWQK8M | 08/02/2026 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE ENCI DI AGILITY DOG | AB36CA | 07/02/2026 | Marche
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE ENCI DI AGILITY DOG | OWQK8M | 08/02/2026 | Marche
332.5
2
Silvestri
Marco
Rio (cp) (Jack Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | YTUF2D | 04/10/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | Wine Agility Open | EOJNYV | 03/01/2026 | Marche
+8 punti | 3° classificato | Agility | Wine Agility Open + finale | OM5R5R | 04/01/2026 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | DNX3QV | 05/10/2025 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | 63X2AO | 13/03/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | 7BPD6K | 03/10/2025 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | YTUF2D | 04/10/2025 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Marche
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | YTUF2D | 04/10/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Marche
+18 punti | 2° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Marche
+10 punti | 6° classificato | Combinata | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | FPDSZ4 | 15/03/2026 | Marche
+8 punti | 7° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Marche
+8 punti | 7° classificato | Combinata | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | 63X2AO | 13/03/2026 | Marche
+6 punti | 8° classificato | Combinata | VERBANO CHALLENGE 2025 | TJHSU5 | 05/09/2025 | Marche
+4 punti | 9° classificato | Combinata | VERBANO CHALLENGE 2025 | 1JFF0I | 06/09/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | YTUF2D | 04/10/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | Wine Agility Open | EOJNYV | 03/01/2026 | Marche
+8 punti | 3° classificato | Agility | Wine Agility Open + finale | OM5R5R | 04/01/2026 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | DNX3QV | 05/10/2025 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | 63X2AO | 13/03/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | 7BPD6K | 03/10/2025 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | YTUF2D | 04/10/2025 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Marche
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Jumping | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | YTUF2D | 04/10/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Marche
+18 punti | 2° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Marche
+10 punti | 6° classificato | Combinata | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | FPDSZ4 | 15/03/2026 | Marche
+8 punti | 7° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Marche
+8 punti | 7° classificato | Combinata | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | 63X2AO | 13/03/2026 | Marche
+6 punti | 8° classificato | Combinata | VERBANO CHALLENGE 2025 | TJHSU5 | 05/09/2025 | Marche
+4 punti | 9° classificato | Combinata | VERBANO CHALLENGE 2025 | 1JFF0I | 06/09/2025 | Marche
284
3
Galletta
Marco
Rachel's Dream Edward The King-f Detto Red (Barboni Nano Rosso Fulvo)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | QHB38Q | 03/01/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY TERNI | N28PEL | 21/03/2026 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | 1P4XRD | 04/01/2026 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY TERNI | N28PEL | 21/03/2026 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY TERNI | N28PEL | 21/03/2026 | Marche
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | 13° TROFEO "MEMORIAL MARTINO MARTINELLI" - GARA NAZIONALE DI AGILITY | 7E4HLX | 05/07/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA DI AGILITY - FESTA D'ESTATE CON RILASCIO C.A.C. | IA23K8 | 26/07/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | DNX3QV | 05/10/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | 7BPD6K | 03/10/2025 | Marche
+8 punti | 3° classificato | Agility | 13° TROFEO "MEMORIAL MARTINO MARTINELLI" - GARA NAZIONALE DI AGILITY | FURCWD | 04/07/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | GARA DI AGILITY - FESTA D'ESTATE CON RILASCIO C.A.C. | IA23K8 | 26/07/2025 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | 7BPD6K | 03/10/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA DI AGILITY - FESTA D'ESTATE CON RILASCIO C.A.C. | IA23K8 | 26/07/2025 | Marche
+18 punti | 2° classificato | Combinata | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | 7BPD6K | 03/10/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | QHB38Q | 03/01/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY TERNI | N28PEL | 21/03/2026 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | 1P4XRD | 04/01/2026 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY TERNI | N28PEL | 21/03/2026 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | GARA AGILITY TERNI | N28PEL | 21/03/2026 | Marche
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | 13° TROFEO "MEMORIAL MARTINO MARTINELLI" - GARA NAZIONALE DI AGILITY | 7E4HLX | 05/07/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA DI AGILITY - FESTA D'ESTATE CON RILASCIO C.A.C. | IA23K8 | 26/07/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | DNX3QV | 05/10/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | 7BPD6K | 03/10/2025 | Marche
+8 punti | 3° classificato | Agility | 13° TROFEO "MEMORIAL MARTINO MARTINELLI" - GARA NAZIONALE DI AGILITY | FURCWD | 04/07/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | GARA DI AGILITY - FESTA D'ESTATE CON RILASCIO C.A.C. | IA23K8 | 26/07/2025 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | 7BPD6K | 03/10/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA DI AGILITY - FESTA D'ESTATE CON RILASCIO C.A.C. | IA23K8 | 26/07/2025 | Marche
+18 punti | 2° classificato | Combinata | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | 7BPD6K | 03/10/2025 | Marche
250
4
Baldini
Matteo
Only You La Parfaite Du Roc De La Bevera (cp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY TERNI | N28PEL | 21/03/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY 21-22/ febbraio 2026 | UCMWD1 | 22/02/2026 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Agility | GARA DI AGILITY TERNI | EBAYA0 | 22/03/2026 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA DI AGILITY TERNI | EBAYA0 | 22/03/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+16 punti | 3° classificato | Combinata | GARA DI AGILITY TERNI | EBAYA0 | 22/03/2026 | Marche
+14 punti | 4° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Marche
+6 punti | 8° classificato | Combinata | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | EETGEW | 14/03/2026 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | GARA AGILITY TERNI | N28PEL | 21/03/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY 21-22/ febbraio 2026 | UCMWD1 | 22/02/2026 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Agility | GARA DI AGILITY TERNI | EBAYA0 | 22/03/2026 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Jumping | GARA DI AGILITY TERNI | EBAYA0 | 22/03/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara nazionale di agility dog Enci 22-11-2025 | MMQGMU | 22/11/2025 | Marche
+16 punti | 3° classificato | Combinata | GARA DI AGILITY TERNI | EBAYA0 | 22/03/2026 | Marche
+14 punti | 4° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Marche
+6 punti | 8° classificato | Combinata | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | EETGEW | 14/03/2026 | Marche
157
5
Marconi
Giacomo
Noa-n (cp) (Barboni Nero)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | QHB38Q | 03/01/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | EETGEW | 14/03/2026 | Marche
+4 punti | 5° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale con assegnazione CAC | QHB38Q | 03/01/2026 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | FPDSZ4 | 15/03/2026 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale con assegnazione CAC | QHB38Q | 03/01/2026 | Marche
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | FPDSZ4 | 15/03/2026 | Marche
+12 punti | 5° classificato | Combinata | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | EETGEW | 14/03/2026 | Marche
+8 punti | 7° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale con assegnazione CAC | QHB38Q | 03/01/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | EETGEW | 14/03/2026 | Marche
+4 punti | 5° classificato | Agility | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale con assegnazione CAC | QHB38Q | 03/01/2026 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | FPDSZ4 | 15/03/2026 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale con assegnazione CAC | QHB38Q | 03/01/2026 | Marche
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | FPDSZ4 | 15/03/2026 | Marche
+12 punti | 5° classificato | Combinata | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | EETGEW | 14/03/2026 | Marche
+8 punti | 7° classificato | Combinata | TREVISO AGILITY OPEN | ML0G82 | 17/01/2026 | Marche
133
Binomi non classificati alle Finali
6
Giancarlo
Baglioni
Polo Jack Garota De Ipanema (cp) (Jack Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | JULCEY | 20/06/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | ZOQUMA | 21/06/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | JULCEY | 20/06/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | ZOQUMA | 21/06/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | JULCEY | 20/06/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | ZOQUMA | 21/06/2025 | Marche
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+6 punti | 4° classificato | Jumping | 13° TROFEO "MEMORIAL MARTINO MARTINELLI" - GARA NAZIONALE DI AGILITY | 7E4HLX | 05/07/2025 | Marche
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara nazionale di agility dog Enci 23-11-2025 | 9FIMQP | 23/11/2025 | Marche
+4 punti | 9° classificato | Combinata | Gara ENCI Pet Club Foligno ASD - 13-14-15/03/2026 | FPDSZ4 | 15/03/2026 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | JULCEY | 20/06/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | ZOQUMA | 21/06/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | JULCEY | 20/06/2025 | Marche
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | ZOQUMA | 21/06/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | JULCEY | 20/06/2025 | Marche
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 3* TROFERO STARDOGFUN SUL MONTE | ZOQUMA | 21/06/2025 | Marche
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+6 punti | 4° classificato | Jumping | 13° TROFEO "MEMORIAL MARTINO MARTINELLI" - GARA NAZIONALE DI AGILITY | 7E4HLX | 05/07/2025 | Marche
