#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
Totale binomi: 22 - Binomi ammessi alle finali: 9
1
Andalò
Roberto
Arielle's Demon Il Piccolo Giotto (cp) (Zwergpinscher )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | SCYBL0 | 14/12/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | 11/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | E1Z325 | 11/01/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 7/8 Febbraio 2026 | KYPGV2 | 07/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA AGILITY 21-22 febbraio 2026 | UFKZEW | 21/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 29 nov | 8O2LKC | 29/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | 10/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | S92F8U | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA AGILITY 21-22/ febbraio 2026 | UCMWD1 | 22/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | 11/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | E1Z325 | 11/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 11/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | E1Z325 | 11/01/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | 2 Gare agility Enci 7/8 Febbraio 2026 | KYPGV2 | 07/02/2026 | Emilia-Romagna
+12 punti | 5° classificato | Combinata | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 8° classificato | Combinata | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | SCYBL0 | 14/12/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | 11/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | E1Z325 | 11/01/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | 2 Gare agility Enci 7/8 Febbraio 2026 | KYPGV2 | 07/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA AGILITY 21-22 febbraio 2026 | UFKZEW | 21/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 29 nov | 8O2LKC | 29/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | 10/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | S92F8U | 10/01/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA AGILITY 21-22/ febbraio 2026 | UCMWD1 | 22/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | 11/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | E1Z325 | 11/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 11/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | E1Z325 | 11/01/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | 2 Gare agility Enci 7/8 Febbraio 2026 | KYPGV2 | 07/02/2026 | Emilia-Romagna
+12 punti | 5° classificato | Combinata | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 8° classificato | Combinata | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Emilia-Romagna
370
2
Gazzetta
Sara
Can't Takes My Eyes Off You (cp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | KAN ZUNE 2025 - 2 GARE IN 2 GIORNI DI AGILITY DOG - THE URBAN DOG | ZZXHEA | 13/07/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | 22 NOVEMBRE 2025 - GARA AGILITY MONZA | 4A6WGL | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | KAN ZUNE 2025 - 2 GARE IN 2 GIORNI DI AGILITY DOG - THE URBAN DOG | CWSHUM | 12/07/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 22 NOVEMBRE 2025 - GARA AGILITY MONZA | 4A6WGL | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | KAN ZUNE 2025 - 2 GARE IN 2 GIORNI DI AGILITY DOG - THE URBAN DOG | ZZXHEA | 13/07/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open | YM0M22 | 13/02/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | KAN ZUNE 2025 - 2 GARE IN 2 GIORNI DI AGILITY DOG - THE URBAN DOG | ZZXHEA | 13/07/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 22 NOVEMBRE 2025 - GARA AGILITY MONZA | 4A6WGL | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+12 punti | 5° classificato | Combinata | KAN ZUNE 2025 - 2 GARE IN 2 GIORNI DI AGILITY DOG - THE URBAN DOG | CWSHUM | 12/07/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 6° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 8° classificato | Combinata | ISAC 2025 1 Novembre | PSBGMB | 01/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | KAN ZUNE 2025 - 2 GARE IN 2 GIORNI DI AGILITY DOG - THE URBAN DOG | ZZXHEA | 13/07/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | 22 NOVEMBRE 2025 - GARA AGILITY MONZA | 4A6WGL | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Emilia Romagna Open | J7LMCH | 15/02/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | KAN ZUNE 2025 - 2 GARE IN 2 GIORNI DI AGILITY DOG - THE URBAN DOG | CWSHUM | 12/07/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Jumping | 22 NOVEMBRE 2025 - GARA AGILITY MONZA | 4A6WGL | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | KAN ZUNE 2025 - 2 GARE IN 2 GIORNI DI AGILITY DOG - THE URBAN DOG | ZZXHEA | 13/07/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open | YM0M22 | 13/02/2026 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | KAN ZUNE 2025 - 2 GARE IN 2 GIORNI DI AGILITY DOG - THE URBAN DOG | ZZXHEA | 13/07/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 22 NOVEMBRE 2025 - GARA AGILITY MONZA | 4A6WGL | 22/11/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara ENCI del 31 Gennaio 2026 | 1OL0Q0 | 31/01/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+12 punti | 5° classificato | Combinata | KAN ZUNE 2025 - 2 GARE IN 2 GIORNI DI AGILITY DOG - THE URBAN DOG | CWSHUM | 12/07/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 6° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open | 6T490L | 14/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 8° classificato | Combinata | ISAC 2025 1 Novembre | PSBGMB | 01/11/2025 | Emilia-Romagna
283
3
Melli
Jessica
Ori's Back Jat Lag (cp) (Parson Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 3° classificato | Agility | DOMENICA 1 GIUGNO 2025, GARA NAZIONALE CON CAC | LB9UBY | 01/06/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 | VJ82RL | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 | J4145E | 19/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 | SVRX6E | 22/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 | VJ82RL | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 | SVRX6E | 22/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 | J4145E | 19/10/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 | VJ82RL | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 | SVRX6E | 22/02/2026 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+4 punti | 3° classificato | Agility | DOMENICA 1 GIUGNO 2025, GARA NAZIONALE CON CAC | LB9UBY | 01/06/2025 | Emilia-Romagna
+7.5 punti | 1° classificato | Agility Bis | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 1° classificato | Combinata | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 | VJ82RL | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 | J4145E | 19/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 | SVRX6E | 22/02/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 | VJ82RL | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 | SVRX6E | 22/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 | J4145E | 19/10/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 | VJ82RL | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | domenica 23 novembre 2025 | KYNW7S | 23/11/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
+16 punti | 3° classificato | Combinata | DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 | SVRX6E | 22/02/2026 | Emilia-Romagna
260
4
Madaro
Danila
I'm A Sweet Boy Des Soldats De Krist Ale (cp) (Miniature American Shepherd)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+10 punti | 2° classificato | Agility | DOMENICA 1 GIUGNO 2025, GARA NAZIONALE CON CAC | LB9UBY | 01/06/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | DOMENICA 1 GIUGNO 2025, GARA NAZIONALE CON CAC | LB9UBY | 01/06/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | DOMENICA 1 GIUGNO 2025, GARA NAZIONALE CON CAC | LB9UBY | 01/06/2025 | Emilia-Romagna
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | 7BPD6K | 03/10/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | DNX3QV | 05/10/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | TOV8XU | 20/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | 7BPD6K | 03/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | DNX3QV | 05/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 | J4145E | 19/10/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | 7BPD6K | 03/10/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | DNX3QV | 05/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility | DOMENICA 1 GIUGNO 2025, GARA NAZIONALE CON CAC | LB9UBY | 01/06/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | DOMENICA 1 GIUGNO 2025, GARA NAZIONALE CON CAC | LB9UBY | 01/06/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | DOMENICA 1 GIUGNO 2025, GARA NAZIONALE CON CAC | LB9UBY | 01/06/2025 | Emilia-Romagna
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara NECI dell' 1 Febbraio 2026 | 9TCUVL | 01/02/2026 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | DOMENICA 8 MARZO 2026 | T9XT8H | 08/03/2026 | Emilia-Romagna
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | LUNEDI 2 GIUGNO 2025 | C8E0MA | 02/06/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | 7BPD6K | 03/10/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara di Agility domenica 28 settembre | SFGSHJ | 28/09/2025 | Emilia-Romagna
+8 punti | 3° classificato | Agility | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | DNX3QV | 05/10/2025 | Emilia-Romagna
+6 punti | 4° classificato | Agility | AGILITY THE URBAN DOG URBANA PD | TOV8XU | 20/09/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA AGILITY - STREET DOG - 23 AGOSTO 2025 IN NOTTURNA | P23MK7 | 23/08/2025 | Emilia-Romagna
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | 7BPD6K | 03/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | DNX3QV | 05/10/2025 | Emilia-Romagna
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 | J4145E | 19/10/2025 | Emilia-Romagna
+20 punti | 1° classificato | Combinata | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | 7BPD6K | 03/10/2025 | Emilia-Romagna
+18 punti | 2° classificato | Combinata | OKTOBERFEST "AGILITY" 3-4-5/10/2025 | DNX3QV | 05/10/2025 | Emilia-Romagna
196
5
Mariani
Miriam
Ori's Back Love In The Dark (cp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 20 Dicembre 2025 | GA6KTN | 20/12/2025 | Emilia-Romagna
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | 13° TROFEO "MEMORIAL MARTINO MARTINELLI" - GARA NAZIONALE DI AGILITY | FURCWD | 04/07/2025 | Emilia-Romagna
