#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
Totale binomi: 11 - Binomi ammessi alle finali: 5
1
Villani
Anna Rita
Charlotte Underconstruction (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE AGILITY DOG 02 giugno 2025 | HZ06M8 | 02/06/2025 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | AGILITY NAZIONALE ENCI | KCKJ5Y | 23/11/2025 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | SCYBL0 | 14/12/2025 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Enci Nazionale | DG0XI9 | 08/02/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA NAZIONALE AGILITY DOG 07 SETTEMBRE 2025 | XNYKJM | 07/09/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog | 9T5AE8 | 01/02/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA NAZIONALE AGILITY DOG 01 giugno 2025 | V8CCBQ | 01/06/2025 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 20giu | C8GL0M | 20/06/2025 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | AGILITY NAZIONALE ENCI | KCKJ5Y | 23/11/2025 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | 11/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | E1Z325 | 11/01/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | GARA NAZIONALE AGILITY DOG 02 giugno 2025 | HZ06M8 | 02/06/2025 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | AGILITY NAZIONALE ENCI | 8BJLDC | 22/11/2025 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | 10/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | S92F8U | 10/01/2026 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE AGILITY DOG 02 giugno 2025 | HZ06M8 | 02/06/2025 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | AGILITY NAZIONALE ENCI | KCKJ5Y | 23/11/2025 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA NAZIONALE AGILITY DOG 02 giugno 2025 | HZ06M8 | 02/06/2025 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | AGILITY NAZIONALE ENCI | KCKJ5Y | 23/11/2025 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | SCYBL0 | 14/12/2025 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Enci Nazionale | DG0XI9 | 08/02/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | GARA NAZIONALE AGILITY DOG 07 SETTEMBRE 2025 | XNYKJM | 07/09/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog | 9T5AE8 | 01/02/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | GARA NAZIONALE AGILITY DOG 01 giugno 2025 | V8CCBQ | 01/06/2025 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 20giu | C8GL0M | 20/06/2025 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | AGILITY NAZIONALE ENCI | KCKJ5Y | 23/11/2025 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | 11/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | E1Z325 | 11/01/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | GARA NAZIONALE AGILITY DOG 02 giugno 2025 | HZ06M8 | 02/06/2025 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | AGILITY NAZIONALE ENCI | 8BJLDC | 22/11/2025 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | 10/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | S92F8U | 10/01/2026 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA NAZIONALE AGILITY DOG 02 giugno 2025 | HZ06M8 | 02/06/2025 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | AGILITY NAZIONALE ENCI | KCKJ5Y | 23/11/2025 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Toscana
231
2
Polito
Maria Beatrice
Up Merida Jab Kennel (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Toscana
148
3
Bizzarri
Margherita
Lulù (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog 25-10-2025 | KHMSHF | 25/10/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 13 dic | U6TSIG | 13/12/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | SCYBL0 | 14/12/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog 04-01-2026 | Z3OZWP | 04/01/2026 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale di Agility Dog 25-10-2025 | KHMSHF | 25/10/2025 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 13 dic | U6TSIG | 13/12/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog 25-10-2025 | KHMSHF | 25/10/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 13 dic | U6TSIG | 13/12/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | SCYBL0 | 14/12/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog 04-01-2026 | Z3OZWP | 04/01/2026 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale di Agility Dog 25-10-2025 | KHMSHF | 25/10/2025 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 13 dic | U6TSIG | 13/12/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 30 nov | J65K84 | 30/11/2025 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Toscana
134
4
Lazzarini
Simone
Ellebi Sporting Dog Ron (cp) (Cocker Spaniel Inglese Rosso)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog 04-01-2026 | Z3OZWP | 04/01/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | 10/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | S92F8U | 10/01/2026 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | AGILITY NAZIONALE ENCI | KCKJ5Y | 23/11/2025 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | SCYBL0 | 14/12/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | 10/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | S92F8U | 10/01/2026 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | AGILITY NAZIONALE ENCI | 8BJLDC | 22/11/2025 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 10/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | S92F8U | 10/01/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog 04-01-2026 | Z3OZWP | 04/01/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | 10/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | S92F8U | 10/01/2026 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | AGILITY NAZIONALE ENCI | KCKJ5Y | 23/11/2025 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 14dic | SCYBL0 | 14/12/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | 10/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | S92F8U | 10/01/2026 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | AGILITY NAZIONALE ENCI | 8BJLDC | 22/11/2025 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | 10/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | S92F8U | 10/01/2026 | Toscana
76
5
Miyakawa
Yoko
Goodnight Della Linea Dei Pensieri (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog 25-10-2025 | KHMSHF | 25/10/2025 | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog 25-10-2025 | KHMSHF | 25/10/2025 | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Dog 8 Spacexdogs | 4C6AJX | 08/03/2026 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 28 Febbraio 20206 | 8EPQNS | 28/02/2026 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI 1 Marzo 2026 | DQEDYT | 01/03/2026 | Toscana
63
Binomi non classificati alle Finali
6
Bramato
Chiara
Miss Pac-man (pachi) (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale di Agility del 28 febbraio e 1 marzo | 4O8AUI | 01/03/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility Bis | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara ENCI del 29 Marzo 2026 | PIS8KQ | 29/03/2026 | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+6 punti | 4° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale di Agility del 28 febbraio e 1 marzo | 4O8AUI | 01/03/2026 | Toscana
56
7
Cirami
Cristian
Bea (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 21giu | BNAO76 | 21/06/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 13 dic | U6TSIG | 13/12/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | AGILITY NAZIONALE ENCI | 8BJLDC | 22/11/2025 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 21giu | BNAO76 | 21/06/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara ENCI del 21 Dicembre 2025 | U9UYE5 | 21/12/2025 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 13 dic | U6TSIG | 13/12/2025 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility Bis | AGILITY NAZIONALE ENCI | 8BJLDC | 22/11/2025 | Toscana
41
8
Cattivelli Ciolli
Simone
Mafalda (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 20giu | C8GL0M | 20/06/2025 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 20giu | C8GL0M | 20/06/2025 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Dog 7 Spacexdogs | XZAUA9 | 07/03/2026 | Toscana
21
9
Quinzio
Marzia
Nightly Della Linea Dei Pensieri (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+10 punti | 2° classificato | Agility | 11/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | E1Z325 | 11/01/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog | 9T5AE8 | 01/02/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | 11/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | E1Z325 | 11/01/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog | 9T5AE8 | 01/02/2026 | Toscana
20
10
Liberatori
Marzia
Canopoli's Lilith (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+8 punti | 3° classificato | Agility | Wine Agility Open + finale | OM5R5R | 04/01/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Wine Agility Open | EOJNYV | 03/01/2026 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Wine Agility Open + finale | OM5R5R | 04/01/2026 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility Bis | Wine Agility Open | EOJNYV | 03/01/2026 | Toscana
18
11
Bardelloni
Elisa
Caipirina Della Linea Dei Pensieri (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA INTERMEDIUM:
+8 punti | 3° classificato | Agility | 11/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | E1Z325 | 11/01/2026 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | 11/01/2026 GARA NAZIONALE DI AGILITY-DOG | E1Z325 | 11/01/2026 | Toscana
8